27 april 2024, 10:39:11

Valkparkiet.com - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7,268
Totaal aantal berichten:
683,049
Totaal aantal topics:
34,949
Totaal categorieën:
7
Gebruikers online:
564
Hoogst aantal bezoekers online:
904 - Gisteren om 02:47:22
Vandaag online:
613
Totaal aantal pageviews:
160,316,499
Gemiddeld registraties per dag:
2.90
Gemiddeld aantal berichten per dag:
91.39
Gemiddeld aantal topics per dag:
5.44
Totaal aantal boards:
50
Nieuwste lid:
dorota
Gemiddeld aantal leden online per dag:
92.90
Gender stats:
Female: 838
Male: 320
None: 37
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
22,886.01

Top 10 posters

Caroline
29,642
Anja
20,496
Rianne
20,277
Mara
15,372
Lin
15,365
Kimm
14,951
Dierenfreackske
14,713
Anke
13,319
Saar
11,312
carco
10,723

Top 10 boards

Dagboeken
282,222
Verhalen
91,770
Kweken
28,935
Andere vragen
28,454
Ziek / Gewond
22,174
Spoed
20,225
Gedrag
19,527
Mutaties
18,770
Andere dieren
16,580
Aanschaf
12,062

Top 10 topicstarters

Bosje
4,616
Peter
505
Lin
364
Rianne
262
Anja
253
Tara
217
Lique
202
Karin
200
Sanna
184

Most Time Online

Caroline
266d 4h 43m
Saar
134d 7h 40m
Monky
127d 11h 21m
carco
123d 9h 5m
Rianne
121d 19h 47m
Gerda
116d 11h 56m
Anke
108d 13h 16m
Kimm
102d 19h 34m
Anja
90d 20h 54m
patty_dordtse valkjes
85d 6m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 1 2 0 904 11,736,144
april 2024 0 0 0 904 4,405,669
maart 2024 0 1 0 536 3,255,998
februari 2024 1 1 0 236 1,917,809
januari 2024 0 0 0 269 2,156,668
* 2023 6 9 0 304 12,093,988
december 2023 0 0 0 242 2,110,616
november 2023 0 2 0 283 1,252,262
2023-11-01 0 0 0 217 41,165
2023-11-02 0 0 0 225 46,404
2023-11-03 0 0 0 283 55,264
2023-11-04 0 0 0 242 64,165
2023-11-05 0 0 0 235 46,579
2023-11-06 0 0 0 209 64,723
2023-11-07 0 0 0 176 55,522
2023-11-08 0 0 0 154 132,939
2023-11-09 0 0 0 129 89,954
2023-11-10 0 0 0 109 14,962
2023-11-11 0 0 0 128 17,975
2023-11-12 0 0 0 118 15,608
2023-11-13 0 0 0 93 19,645
2023-11-14 0 2 0 98 16,802
2023-11-15 0 0 0 94 18,322
2023-11-16 0 0 0 111 23,462
2023-11-17 0 0 0 151 38,010
2023-11-18 0 0 0 99 22,534
2023-11-19 0 0 0 113 19,816
2023-11-20 0 0 0 127 24,290
2023-11-21 0 0 0 119 32,421
2023-11-22 0 0 0 171 39,493
2023-11-23 0 0 0 177 51,419
2023-11-24 0 0 0 175 34,438
2023-11-25 0 0 0 180 41,661
2023-11-26 0 0 0 130 34,561
2023-11-27 0 0 0 131 47,050
2023-11-28 0 0 0 192 55,942
2023-11-29 0 0 0 89 42,791
2023-11-30 0 0 0 95 44,345
oktober 2023 0 0 0 304 1,721,916
september 2023 2 2 0 235 1,079,011
augustus 2023 0 0 0 163 679,613
juli 2023 0 0 0 165 801,387
juni 2023 1 2 0 239 794,960
mei 2023 0 0 0 204 648,034
april 2023 0 0 0 155 725,295
2023-04-01 0 0 0 127 17,596
2023-04-02 0 0 0 141 19,483
2023-04-03 0 0 0 130 17,551
2023-04-04 0 0 0 155 22,959
2023-04-05 0 0 0 105 18,692
2023-04-06 0 0 0 130 15,253
2023-04-07 0 0 0 111 16,151
2023-04-08 0 0 0 95 22,076
2023-04-09 0 0 0 87 13,935
2023-04-10 0 0 0 93 14,937
2023-04-11 0 0 0 101 21,020
2023-04-12 0 0 0 98 17,742
2023-04-13 0 0 0 100 17,869
2023-04-14 0 0 0 82 24,417
2023-04-15 0 0 0 117 20,038
2023-04-16 0 0 0 68 13,755
2023-04-17 0 0 0 67 14,942
2023-04-18 0 0 0 76 18,361
2023-04-19 0 0 0 73 15,612
2023-04-20 0 0 0 93 25,766
2023-04-21 0 0 0 85 20,055
2023-04-22 0 0 0 93 14,159
2023-04-23 0 0 0 95 16,477
2023-04-24 0 0 0 119 22,353
2023-04-25 0 0 0 120 27,501
2023-04-26 0 0 0 97 66,327
2023-04-27 0 0 0 86 125,925
2023-04-28 0 0 0 109 19,798
2023-04-29 0 0 0 109 24,792
2023-04-30 0 0 0 95 19,753
maart 2023 1 1 0 169 839,270
2023-03-01 0 0 0 139 22,769
2023-03-02 0 0 0 135 18,646
2023-03-03 0 0 0 131 24,936
2023-03-04 1 1 0 106 22,036
2023-03-05 0 0 0 124 21,694
2023-03-06 0 0 0 102 19,326
2023-03-07 0 0 0 105 17,417
2023-03-08 0 0 0 136 21,177
2023-03-09 0 0 0 169 22,926
2023-03-10 0 0 0 160 21,758
2023-03-11 0 0 0 155 25,088
2023-03-12 0 0 0 137 25,249
2023-03-13 0 0 0 121 19,244
2023-03-14 0 0 0 131 85,283
2023-03-15 0 0 0 107 120,377
2023-03-16 0 0 0 85 15,003
2023-03-17 0 0 0 94 22,915
2023-03-18 0 0 0 123 33,111
2023-03-19 0 0 0 117 22,560
2023-03-20 0 0 0 99 11,772
2023-03-21 0 0 0 115 13,892
2023-03-22 0 0 0 125 29,040
2023-03-23 0 0 0 117 29,540
2023-03-24 0 0 0 106 25,619
2023-03-25 0 0 0 116 17,942
2023-03-26 0 0 0 165 22,122
2023-03-27 0 0 0 149 21,577
2023-03-28 0 0 0 142 20,458
2023-03-29 0 0 0 141 23,417
2023-03-30 0 0 0 135 22,135
2023-03-31 0 0 0 134 20,241
februari 2023 0 0 0 210 710,384
januari 2023 2 2 0 155 731,240
* 2022 129 133 0 642 10,968,821
december 2022 0 0 0 642 823,234
november 2022 0 1 0 216 823,347
2022-11-01 0 0 0 110 23,773
2022-11-02 0 0 0 129 35,565
2022-11-03 0 0 0 110 27,198
2022-11-04 0 0 0 128 27,062
2022-11-05 0 0 0 154 31,698
2022-11-06 0 0 0 157 32,580
2022-11-07 0 0 0 185 34,913
2022-11-08 0 0 0 216 44,472
2022-11-09 0 0 0 198 34,630
2022-11-10 0 0 0 179 25,398
2022-11-11 0 0 0 201 28,044
2022-11-12 0 0 0 190 30,332
2022-11-13 0 0 0 186 29,936
2022-11-14 0 1 0 165 26,680
2022-11-15 0 0 0 134 22,277
2022-11-16 0 0 0 141 21,358
2022-11-17 0 0 0 116 22,858
2022-11-18 0 0 0 108 20,800
2022-11-19 0 0 0 105 25,033
2022-11-20 0 0 0 93 19,206
2022-11-21 0 0 0 88 17,811
2022-11-22 0 0 0 108 21,065
2022-11-23 0 0 0 124 22,192
2022-11-24 0 0 0 105 17,525
2022-11-25 0 0 0 128 25,990
2022-11-26 0 0 0 129 26,913
2022-11-27 0 0 0 130 29,183
2022-11-28 0 0 0 139 33,510
2022-11-29 0 0 0 95 33,262
2022-11-30 0 0 0 96 32,083
oktober 2022 0 0 0 187 965,503
september 2022 0 0 0 188 836,909
augustus 2022 0 0 0 153 908,839
juli 2022 0 0 0 295 1,034,113
2022-07-01 0 0 0 156 69,088
2022-07-02 0 0 0 114 81,072
2022-07-03 0 0 0 99 32,930
2022-07-04 0 0 0 98 28,268
2022-07-05 0 0 0 162 23,528
2022-07-06 0 0 0 114 28,377
2022-07-07 0 0 0 111 30,227
2022-07-08 0 0 0 295 22,624
2022-07-09 0 0 0 127 26,156
2022-07-10 0 0 0 136 28,724
2022-07-11 0 0 0 107 30,899
2022-07-12 0 0 0 145 21,577
2022-07-13 0 0 0 133 26,484
2022-07-14 0 0 0 127 28,273
2022-07-15 0 0 0 116 32,136
2022-07-16 0 0 0 118 25,234
2022-07-17 0 0 0 140 28,422
2022-07-18 0 0 0 111 26,294
2022-07-19 0 0 0 112 25,309
2022-07-20 0 0 0 105 23,568
2022-07-21 0 0 0 90 19,472
2022-07-22 0 0 0 100 27,178
2022-07-23 0 0 0 111 24,532
2022-07-24 0 0 0 119 24,765
2022-07-25 0 0 0 115 35,006
2022-07-26 0 0 0 106 45,749
2022-07-27 0 0 0 167 42,360
2022-07-28 0 0 0 172 46,833
2022-07-29 0 0 0 166 49,109
2022-07-30 0 0 0 86 47,671
2022-07-31 0 0 0 89 32,248
juni 2022 129 130 0 161 881,181
mei 2022 0 0 0 137 822,089
april 2022 0 2 0 167 866,549
maart 2022 0 0 0 164 1,467,226
2022-03-01 0 0 0 155 36,645
2022-03-02 0 0 0 157 41,094
2022-03-03 0 0 0 164 39,517
2022-03-04 0 0 0 153 40,153
2022-03-05 0 0 0 136 38,978
2022-03-06 0 0 0 133 34,712
2022-03-07 0 0 0 111 46,566
2022-03-08 0 0 0 91 49,196
2022-03-09 0 0 0 86 54,103
2022-03-10 0 0 0 81 29,520
2022-03-11 0 0 0 79 36,133
2022-03-12 0 0 0 78 63,673
2022-03-13 0 0 0 75 64,874
2022-03-14 0 0 0 63 63,141
2022-03-15 0 0 0 84 55,388
2022-03-16 0 0 0 77 52,556
2022-03-17 0 0 0 72 58,450
2022-03-18 0 0 0 74 64,525
2022-03-19 0 0 0 76 64,361
2022-03-20 0 0 0 81 66,243
2022-03-21 0 0 0 78 69,195
2022-03-22 0 0 0 77 72,548
2022-03-23 0 0 0 74 65,315
2022-03-24 0 0 0 73 26,358
2022-03-25 0 0 0 74 24,096
2022-03-26 0 0 0 72 22,695
2022-03-27 0 0 0 65 21,000
2022-03-28 0 0 0 71 29,014
2022-03-29 0 0 0 70 21,730
2022-03-30 0 0 0 79 31,242
2022-03-31 0 0 0 73 84,205
februari 2022 0 0 0 165 714,089
2022-02-01 0 0 0 100 24,767
2022-02-02 0 0 0 93 22,643
2022-02-03 0 0 0 99 25,801
2022-02-04 0 0 0 92 26,204
2022-02-05 0 0 0 101 27,244
2022-02-06 0 0 0 97 30,999
2022-02-07 0 0 0 89 24,870
2022-02-08 0 0 0 91 24,869
2022-02-09 0 0 0 96 22,364
2022-02-10 0 0 0 89 21,347
2022-02-11 0 0 0 93 21,603
2022-02-12 0 0 0 139 23,267
2022-02-13 0 0 0 123 21,253
2022-02-14 0 0 0 114 21,378
2022-02-15 0 0 0 104 20,281
2022-02-16 0 0 0 100 22,130
2022-02-17 0 0 0 140 25,464
2022-02-18 0 0 0 149 31,168
2022-02-19 0 0 0 148 27,293
2022-02-20 0 0 0 135 27,691
2022-02-21 0 0 0 150 32,432
2022-02-22 0 0 0 136 26,384
2022-02-23 0 0 0 109 22,310
2022-02-24 0 0 0 115 27,756
2022-02-25 0 0 0 86 30,246
2022-02-26 0 0 0 99 20,535
2022-02-27 0 0 0 163 27,972
2022-02-28 0 0 0 165 33,818
januari 2022 0 0 0 177 825,742
* 2021 7 17 1 224 9,595,552
december 2021 0 0 0 146 750,742
2021-12-01 0 0 0 146 35,544
2021-12-02 0 0 0 125 28,590
2021-12-03 0 0 0 116 23,933
2021-12-04 0 0 0 136 26,718
2021-12-05 0 0 0 99 21,612
2021-12-06 0 0 0 96 20,018
2021-12-07 0 0 0 102 19,094
2021-12-08 0 0 0 62 17,446
2021-12-09 0 0 0 59 32,871
2021-12-10 0 0 0 63 22,644
2021-12-11 0 0 0 66 18,078
2021-12-12 0 0 0 78 17,116
2021-12-13 0 0 0 85 21,061
2021-12-14 0 0 0 71 19,442
2021-12-15 0 0 0 61 19,085
2021-12-16 0 0 0 62 16,589
2021-12-17 0 0 0 58 19,111
2021-12-18 0 0 0 60 21,051
2021-12-19 0 0 0 64 17,981
2021-12-20 0 0 0 72 16,407
2021-12-21 0 0 0 90 18,977
2021-12-22 0 0 0 91 23,348
2021-12-23 0 0 0 91 33,056
2021-12-24 0 0 0 100 27,431
2021-12-25 0 0 0 100 28,709
2021-12-26 0 0 0 106 36,332
2021-12-27 0 0 0 93 27,834
2021-12-28 0 0 0 67 29,105
2021-12-29 0 0 0 68 28,707
2021-12-30 0 0 0 72 31,171
2021-12-31 0 0 0 60 31,681
november 2021 0 1 0 184 752,687
oktober 2021 1 2 0 224 787,956
2021-10-01 0 0 0 214 40,948
2021-10-02 0 0 0 224 38,711
2021-10-03 0 0 0 162 30,457
2021-10-04 0 0 0 156 30,091
2021-10-05 0 0 0 145 46,336
2021-10-06 0 0 0 138 23,902
2021-10-07 0 0 0 130 23,358
2021-10-08 0 0 0 127 23,594
2021-10-09 0 0 0 126 19,126
2021-10-10 1 1 0 140 21,900
2021-10-11 0 0 0 121 19,686
2021-10-12 0 0 0 106 21,145
2021-10-13 0 0 0 92 21,026
2021-10-14 0 0 0 101 24,965
2021-10-15 0 0 0 100 23,775
2021-10-16 0 0 0 93 22,655
2021-10-17 0 0 0 106 26,131
2021-10-18 0 0 0 94 27,871
2021-10-19 0 0 0 113 18,947
2021-10-20 0 0 0 106 20,870
2021-10-21 0 0 0 93 20,442
2021-10-22 0 0 0 109 22,139
2021-10-23 0 0 0 115 22,291
2021-10-24 0 1 0 130 23,723
2021-10-25 0 0 0 160 28,655
2021-10-26 0 0 0 136 27,090
2021-10-27 0 0 0 129 24,039
2021-10-28 0 0 0 137 23,442
2021-10-29 0 0 0 134 22,457
2021-10-30 0 0 0 155 22,921
2021-10-31 0 0 0 144 25,263
september 2021 1 2 0 198 781,634
augustus 2021 1 1 1 167 802,248
juli 2021 0 1 0 106 790,230
juni 2021 1 2 0 181 856,684
2021-06-01 0 0 0 166 44,033
2021-06-02 0 0 0 163 45,520
2021-06-03 0 0 0 181 44,181
2021-06-04 0 0 0 160 36,046
2021-06-05 0 0 0 160 37,081
2021-06-06 0 0 0 160 37,781
2021-06-07 0 0 0 167 33,619
2021-06-08 0 0 0 163 35,236
2021-06-09 0 0 0 168 35,747
2021-06-10 0 0 0 144 28,600
2021-06-11 0 0 0 130 26,332
2021-06-12 0 0 0 118 26,409
2021-06-13 0 0 0 103 26,134
2021-06-14 0 0 0 151 27,264
2021-06-15 0 0 0 130 25,669
2021-06-16 0 0 0 142 25,619
2021-06-17 0 0 0 127 23,857
2021-06-18 0 0 0 100 32,457
2021-06-19 0 0 0 105 23,302
2021-06-20 0 0 0 104 23,879
2021-06-21 0 0 0 101 20,513
2021-06-22 0 0 0 105 20,964
2021-06-23 1 1 0 93 19,299
2021-06-24 0 0 0 98 19,891
2021-06-25 0 0 0 94 21,475
2021-06-26 0 0 0 102 24,083
2021-06-27 0 0 0 105 24,572
2021-06-28 0 1 0 109 21,868
2021-06-29 0 0 0 100 22,864
2021-06-30 0 0 0 98 22,389
mei 2021 1 3 0 169 1,062,955
april 2021 1 3 0 135 738,515
2021-04-01 0 0 0 107 24,595
2021-04-02 0 0 0 106 28,633
2021-04-03 0 0 0 104 24,508
2021-04-04 0 0 0 100 24,587
2021-04-05 0 0 0 90 29,415
2021-04-06 0 0 0 96 26,108
2021-04-07 0 0 0 93 24,130
2021-04-08 0 0 0 80 22,723
2021-04-09 0 0 0 82 34,394
2021-04-10 1 2 0 78 30,883
2021-04-11 0 1 0 82 27,126
2021-04-12 0 0 0 83 22,454
2021-04-13 0 0 0 77 18,776
2021-04-14 0 0 0 80 17,365
2021-04-15 0 0 0 81 19,529
2021-04-16 0 0 0 83 20,852
2021-04-17 0 0 0 89 21,046
2021-04-18 0 0 0 91 8,924
2021-04-19 0 0 0 65 9,071
2021-04-20 0 0 0 66 16,200
2021-04-21 0 0 0 77 15,879
2021-04-22 0 0 0 118 36,200
2021-04-23 0 0 0 85 23,977
2021-04-24 0 0 0 115 24,177
2021-04-25 0 0 0 125 25,278
2021-04-26 0 0 0 118 24,943
2021-04-27 0 0 0 119 28,992
2021-04-28 0 0 0 121 32,711
2021-04-29 0 0 0 132 39,519
2021-04-30 0 0 0 135 35,520
maart 2021 0 0 0 167 821,361
februari 2021 0 1 0 132 691,575
januari 2021 1 1 0 149 758,965
* 2020 1,218 2,104 0 241 8,670,815
december 2020 0 0 0 137 719,443
2020-12-01 0 0 0 137 27,118
2020-12-02 0 0 0 130 27,300
2020-12-03 0 0 0 127 31,494
2020-12-04 0 0 0 122 29,183
2020-12-05 0 0 0 122 24,450
2020-12-06 0 0 0 121 23,098
2020-12-07 0 0 0 128 22,849
2020-12-08 0 0 0 121 27,785
2020-12-09 0 0 0 102 27,572
2020-12-10 0 0 0 95 26,286
2020-12-11 0 0 0 92 19,550
2020-12-12 0 0 0 103 25,162
2020-12-13 0 0 0 101 27,235
2020-12-14 0 0 0 94 19,213
2020-12-15 0 0 0 85 27,111
2020-12-16 0 0 0 88 21,145
2020-12-17 0 0 0 89 18,553
2020-12-18 0 0 0 82 20,132
2020-12-19 0 0 0 83 18,088
2020-12-20 0 0 0 86 16,942
2020-12-21 0 0 0 84 20,328
2020-12-22 0 0 0 70 21,594
2020-12-23 0 0 0 74 16,649
2020-12-24 0 0 0 63 21,338
2020-12-25 0 0 0 68 40,811
2020-12-26 0 0 0 64 29,979
2020-12-27 0 0 0 69 15,903
2020-12-28 0 0 0 54 13,854
2020-12-29 0 0 0 64 19,939
2020-12-30 0 0 0 68 19,448
2020-12-31 0 0 0 76 19,334
november 2020 1 2 0 132 929,088
oktober 2020 43 58 0 166 1,033,586
september 2020 127 191 0 174 657,776
augustus 2020 192 298 0 131 772,587
2020-08-01 10 11 0 114 25,412
2020-08-02 6 8 0 111 24,266
2020-08-03 3 7 0 119 22,319
2020-08-04 5 9 0 112 26,724
2020-08-05 5 9 0 109 26,884
2020-08-06 5 8 0 128 23,801
2020-08-07 7 12 0 116 22,280
2020-08-08 3 6 0 114 26,014
2020-08-09 7 10 0 112 24,992
2020-08-10 4 7 0 116 30,568
2020-08-11 6 7 0 113 21,533
2020-08-12 7 14 0 114 26,894
2020-08-13 13 16 0 126 23,890
2020-08-14 8 15 0 125 24,721
2020-08-15 7 10 0 131 25,474
2020-08-16 9 11 0 128 25,005
2020-08-17 4 8 0 130 28,228
2020-08-18 11 15 0 128 30,097
2020-08-19 3 7 0 127 25,691
2020-08-20 10 11 0 119 26,298
2020-08-21 7 14 0 121 29,012
2020-08-22 5 16 0 124 28,675
2020-08-23 5 8 0 117 28,238
2020-08-24 0 1 0 104 24,279
2020-08-25 9 12 0 107 22,099
2020-08-26 8 9 0 102 22,825
2020-08-27 4 6 0 106 19,687
2020-08-28 0 0 0 113 19,076
2020-08-29 15 19 0 108 24,917
2020-08-30 6 11 0 107 22,847
2020-08-31 0 1 0 107 19,841
juli 2020 149 247 0 117 677,254
juni 2020 180 272 0 141 612,337
mei 2020 152 264 0 241 796,522
2020-05-01 4 7 0 143 25,098
2020-05-02 6 10 0 152 28,737
2020-05-03 0 2 0 152 26,952
2020-05-04 4 8 0 159 26,830
2020-05-05 6 8 0 209 25,477
2020-05-06 5 8 0 132 23,360
2020-05-07 1 3 0 148 22,318
2020-05-08 17 22 0 144 27,275
2020-05-09 10 14 0 140 27,921
2020-05-10 6 10 0 141 30,421
2020-05-11 4 6 0 139 21,121
2020-05-12 6 12 0 152 24,014
2020-05-13 3 5 0 143 26,600
2020-05-14 1 3 0 157 27,276
2020-05-15 4 6 0 241 32,740
2020-05-16 7 10 0 169 26,986
2020-05-17 0 0 0 152 26,314
2020-05-18 9 12 0 138 26,665
2020-05-19 6 10 0 139 25,055
2020-05-20 5 10 0 128 24,329
2020-05-21 9 15 0 84 25,199
2020-05-22 6 9 0 92 24,288
2020-05-23 2 3 0 93 21,007
2020-05-24 4 5 0 110 24,111
2020-05-25 0 0 0 114 24,688
2020-05-26 8 13 0 144 32,056
2020-05-27 6 34 0 132 26,581
2020-05-28 0 4 0 124 22,831
2020-05-29 0 0 0 129 22,417
2020-05-30 13 15 0 116 23,055
2020-05-31 0 0 0 117 24,800
april 2020 162 355 0 155 637,558
maart 2020 93 176 0 145 696,097
februari 2020 66 96 0 149 692,333
januari 2020 53 145 0 134 446,234
* 2019 1,114 2,079 1,631 350 7,840,032
december 2019 20 103 0 196 622,667
2019-12-01 0 0 0 135 24,499
2019-12-02 0 0 0 137 22,383
2019-12-03 0 0 0 131 22,197
2019-12-04 0 0 0 128 18,299
2019-12-05 0 0 0 136 19,219
2019-12-06 0 0 0 196 17,738
2019-12-07 0 0 0 155 18,867
2019-12-08 0 0 0 128 18,025
2019-12-09 0 0 0 149 21,962
2019-12-10 0 0 0 145 19,830
2019-12-11 0 0 0 134 19,268
2019-12-12 0 0 0 137 17,815
2019-12-13 0 0 0 131 17,882
2019-12-14 0 0 0 131 16,808
2019-12-15 0 0 0 126 16,545
2019-12-16 0 0 0 146 21,724
2019-12-17 0 0 0 123 16,555
2019-12-18 0 0 0 126 16,213
2019-12-19 0 0 0 117 15,886
2019-12-20 2 2 0 120 16,107
2019-12-21 1 1 0 123 24,256
2019-12-22 2 30 0 130 24,572
2019-12-23 1 1 0 122 20,426
2019-12-24 1 1 0 126 32,045
2019-12-25 0 0 0 90 26,473
2019-12-26 2 26 0 102 21,250
2019-12-27 0 0 0 104 24,542
2019-12-28 0 0 0 98 19,141
2019-12-29 1 1 0 101 17,217
2019-12-30 4 35 0 83 14,288
2019-12-31 6 6 0 65 20,635
november 2019 0 0 0 350 622,953
oktober 2019 4 11 0 152 694,714
september 2019 179 338 80 143 660,250
augustus 2019 156 275 452 141 691,764
juli 2019 150 287 195 168 766,043
juni 2019 162 267 94 166 850,942
2019-06-01 1 2 0 127 21,510
2019-06-02 9 11 5 124 20,459
2019-06-03 0 6 3 142 28,491
2019-06-04 7 10 3 135 39,787
2019-06-05 6 10 6 166 22,022
2019-06-06 6 8 2 129 21,895
2019-06-07 5 9 5 143 19,768
2019-06-08 4 8 1 138 20,056
2019-06-09 6 19 5 135 22,995
2019-06-10 3 3 2 144 22,400
2019-06-11 8 10 2 137 32,962
2019-06-12 4 4 5 141 30,661
2019-06-13 6 8 2 161 29,132
2019-06-14 4 9 5 139 23,903
2019-06-15 4 10 5 140 27,579
2019-06-16 9 17 3 140 38,129
2019-06-17 1 3 3 134 34,806
2019-06-18 4 8 1 136 34,551
2019-06-19 6 8 0 155 32,293
2019-06-20 7 13 4 129 32,969
2019-06-21 7 7 1 123 27,455
2019-06-22 2 3 1 116 26,742
2019-06-23 5 6 4 119 31,010
2019-06-24 5 8 3 123 29,794
2019-06-25 11 19 2 119 28,716
2019-06-26 5 8 5 116 32,158
2019-06-27 12 15 7 118 32,909
2019-06-28 8 11 2 106 31,124
2019-06-29 3 8 3 113 28,167
2019-06-30 4 6 4 113 26,499
mei 2019 111 176 106 143 502,869
2019-05-01 3 3 5 105 13,552
2019-05-02 6 6 2 97 12,676
2019-05-03 1 3 3 120 18,456
2019-05-04 0 2 2 138 19,570
2019-05-05 0 0 1 127 19,056
2019-05-06 3 7 2 130 17,695
2019-05-07 2 5 7 123 14,302
2019-05-08 1 3 1 71 9,360
2019-05-09 5 6 6 69 9,287
2019-05-10 1 1 1 69 10,286
2019-05-11 1 4 4 124 15,460
2019-05-12 0 0 5 128 13,429
2019-05-13 5 6 3 132 17,834
2019-05-14 3 7 5 121 17,547
2019-05-15 7 11 3 131 16,958
2019-05-16 3 3 5 120 18,805
2019-05-17 0 1 3 70 11,831
2019-05-18 7 11 2 50 13,962
2019-05-19 6 6 5 125 14,288
2019-05-20 5 9 4 128 14,848
2019-05-21 4 4 5 121 17,274
2019-05-22 7 8 2 142 15,646
2019-05-23 7 10 4 121 15,186
2019-05-24 5 7 7 105 10,957
2019-05-25 7 14 2 121 14,354
2019-05-26 2 5 1 143 19,019
2019-05-27 5 6 5 120 17,220
2019-05-28 2 9 4 122 20,559
2019-05-29 7 7 3 120 21,527
2019-05-30 2 3 2 128 23,654
2019-05-31 4 9 2 127 28,271
april 2019 133 213 175 135 558,830
2019-04-01 2 7 3 128 17,532
2019-04-02 4 6 5 122 37,971
2019-04-03 2 3 7 128 15,120
2019-04-04 1 1 8 124 18,668
2019-04-05 6 6 10 124 25,510
2019-04-06 1 4 5 135 16,248
2019-04-07 0 0 9 117 15,707
2019-04-08 15 15 8 118 16,760
2019-04-09 4 13 8 121 17,566
2019-04-10 3 6 2 119 25,240
2019-04-11 3 4 8 118 23,459
2019-04-12 2 3 10 116 32,991
2019-04-13 0 0 6 114 15,682
2019-04-14 3 3 8 116 14,196
2019-04-15 2 2 8 128 20,658
2019-04-16 2 6 8 110 14,268
2019-04-17 1 2 4 122 17,802
2019-04-18 6 6 5 117 17,730
2019-04-19 15 23 8 111 23,961
2019-04-20 6 9 4 115 24,915
2019-04-21 4 7 2 109 17,089
2019-04-22 9 19 6 111 16,767
2019-04-23 8 15 6 45 10,574
2019-04-24 11 16 3 48 10,527
2019-04-25 6 7 5 51 10,720
2019-04-26 6 8 4 127 16,502
2019-04-27 4 9 4 120 16,241
2019-04-28 4 7 1 125 18,257
2019-04-29 2 3 5 133 14,773
2019-04-30 1 3 5 108 15,396
maart 2019 81 128 207 130 613,378
februari 2019 79 162 176 126 637,551
januari 2019 39 119 146 127 618,071
2019-01-01 1 2 6 67 16,891
2019-01-02 1 1 4 63 14,473
2019-01-03 6 10 5 46 12,247
2019-01-04 0 3 7 64 15,163
2019-01-05 2 8 9 81 16,279
2019-01-06 1 3 3 71 15,532
2019-01-07 2 5 4 70 21,366
2019-01-08 1 5 6 72 28,370
2019-01-09 1 4 5 114 24,922
2019-01-10 2 9 1 109 24,970
2019-01-11 0 6 3 110 26,589
2019-01-12 1 4 5 112 25,523
2019-01-13 0 1 1 113 24,981
2019-01-14 0 2 6 114 21,062
2019-01-15 2 3 6 108 21,465
2019-01-16 0 0 4 106 19,778
2019-01-17 4 9 8 103 19,233
2019-01-18 1 8 5 127 20,764
2019-01-19 0 5 5 107 21,402
2019-01-20 0 0 1 112 18,373
2019-01-21 4 4 7 118 18,121
2019-01-22 0 0 4 110 22,130
2019-01-23 1 3 4 107 20,334
2019-01-24 2 3 1 108 26,954
2019-01-25 1 2 4 119 31,043
2019-01-26 1 3 3 100 18,986
2019-01-27 0 0 5 108 14,927
2019-01-28 1 1 7 115 13,210
2019-01-29 1 5 3 98 11,565
2019-01-30 1 3 4 112 14,466
2019-01-31 2 7 10 123 16,952
* 2018 1,191 2,708 1,749 220 9,517,587
december 2018 37 99 241 127 671,042
november 2018 47 124 237 163 736,339
oktober 2018 81 152 283 220 749,605
september 2018 121 228 218 140 578,778
2018-09-01 5 12 7 126 27,989
2018-09-02 5 7 9 109 20,534
2018-09-03 1 1 9 122 20,337
2018-09-04 2 4 9 118 22,173
2018-09-05 7 14 6 129 22,739
2018-09-06 11 16 8 59 16,066
2018-09-07 3 6 7 47 14,251
2018-09-08 5 9 4 63 15,401
2018-09-09 6 8 8 51 15,222
2018-09-10 6 8 4 55 16,292
2018-09-11 11 16 8 113 14,319
2018-09-12 1 7 6 140 23,647
2018-09-13 6 9 3 130 25,889
2018-09-14 2 7 6 114 21,689
2018-09-15 0 0 5 119 21,063
2018-09-16 9 12 9 121 25,865
2018-09-17 3 8 0 117 19,434
2018-09-18 4 10 9 118 16,679
2018-09-19 4 8 4 48 14,139
2018-09-20 4 7 11 123 17,775
2018-09-21 1 8 7 121 25,728
2018-09-22 0 2 7 120 19,746
2018-09-23 2 6 3 117 18,804
2018-09-24 2 6 6 114 20,346
2018-09-25 3 4 8 112 21,357
2018-09-26 4 4 14 123 19,100
2018-09-27 3 4 9 115 13,546
2018-09-28 4 10 12 44 12,591
2018-09-29 5 10 12 111 17,291
2018-09-30 2 5 8 109 18,766
