29 april 2024, 16:04:05

Valkparkiet.com - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7,268
Totaal aantal berichten:
683,049
Totaal aantal topics:
34,949
Totaal categorieën:
7
Gebruikers online:
526
Hoogst aantal bezoekers online:
904 - 26 april 2024, 02:47:22
Vandaag online:
725
Totaal aantal pageviews:
161,383,728
Gemiddeld registraties per dag:
2.90
Gemiddeld aantal berichten per dag:
91.37
Gemiddeld aantal topics per dag:
5.44
Totaal aantal boards:
50
Nieuwste lid:
dorota
Gemiddeld aantal leden online per dag:
93.06
Gender stats:
Female: 838
Male: 320
None: 37
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
23,031.79

Top 10 posters

Caroline
29,642
Anja
20,496
Rianne
20,277
Mara
15,372
Lin
15,365
Kimm
14,951
Dierenfreackske
14,713
Anke
13,319
Saar
11,312
carco
10,723

Top 10 boards

Dagboeken
282,222
Verhalen
91,770
Kweken
28,935
Andere vragen
28,454
Ziek / Gewond
22,174
Spoed
20,225
Gedrag
19,527
Mutaties
18,770
Andere dieren
16,580
Aanschaf
12,062

Top 10 topicstarters

Bosje
4,616
Peter
505
Lin
364
Rianne
262
Anja
253
Tara
217
Lique
202
Karin
200
Sanna
184

Most Time Online

Caroline
266d 4h 43m
Saar
134d 7h 40m
Monky
127d 11h 21m
carco
123d 9h 5m
Rianne
121d 19h 47m
Gerda
116d 11h 56m
Anke
108d 13h 16m
Kimm
102d 19h 34m
Anja
90d 20h 54m
patty_dordtse valkjes
85d 6m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 1 2 0 904 12,803,373
april 2024 0 0 0 904 5,472,898
maart 2024 0 1 0 536 3,255,998
februari 2024 1 1 0 236 1,917,809
januari 2024 0 0 0 269 2,156,668
* 2023 6 9 0 304 12,093,988
december 2023 0 0 0 242 2,110,616
november 2023 0 2 0 283 1,252,262
oktober 2023 0 0 0 304 1,721,916
september 2023 2 2 0 235 1,079,011
augustus 2023 0 0 0 163 679,613
juli 2023 0 0 0 165 801,387
juni 2023 1 2 0 239 794,960
2023-06-01 0 0 0 153 23,826
2023-06-02 0 0 0 167 25,472
2023-06-03 0 0 0 161 23,087
2023-06-04 0 0 0 149 20,009
2023-06-05 0 0 0 118 24,200
2023-06-06 0 0 0 128 20,677
2023-06-07 0 0 0 116 18,870
2023-06-08 0 0 0 93 17,494
2023-06-09 0 0 0 88 18,575
2023-06-10 0 0 0 119 32,718
2023-06-11 0 0 0 126 137,113
2023-06-12 0 0 0 91 54,733
2023-06-13 0 0 0 125 16,218
2023-06-14 0 0 0 133 21,037
2023-06-15 0 0 0 106 20,898
2023-06-16 0 0 0 55 16,634
2023-06-17 0 0 0 101 20,545
2023-06-18 0 0 0 102 20,460
2023-06-19 0 0 0 102 22,543
2023-06-20 0 0 0 82 16,528
2023-06-21 0 0 0 109 18,182
2023-06-22 0 0 0 120 20,505
2023-06-23 0 0 0 98 21,041
2023-06-24 0 0 0 127 19,922
2023-06-25 0 0 0 174 31,011
2023-06-26 0 0 0 178 31,318
2023-06-27 0 0 0 239 27,365
2023-06-28 0 0 0 165 19,042
2023-06-29 1 2 0 122 15,764
2023-06-30 0 0 0 87 19,173
mei 2023 0 0 0 204 648,034
2023-05-01 0 0 0 91 21,076
2023-05-02 0 0 0 74 16,314
2023-05-03 0 0 0 80 18,772
2023-05-04 0 0 0 70 23,580
2023-05-05 0 0 0 82 35,366
2023-05-06 0 0 0 68 36,284
2023-05-07 0 0 0 82 25,507
2023-05-08 0 0 0 67 15,345
2023-05-09 0 0 0 75 10,264
2023-05-10 0 0 0 86 13,449
2023-05-11 0 0 0 130 15,722
2023-05-12 0 0 0 77 12,525
2023-05-13 0 0 0 117 13,215
2023-05-14 0 0 0 107 18,607
2023-05-15 0 0 0 96 13,709
2023-05-16 0 0 0 131 15,067
2023-05-17 0 0 0 135 24,697
2023-05-18 0 0 0 142 24,053
2023-05-19 0 0 0 133 18,707
2023-05-20 0 0 0 129 20,186
2023-05-21 0 0 0 128 18,152
2023-05-22 0 0 0 128 14,168
2023-05-23 0 0 0 143 19,943
2023-05-24 0 0 0 151 21,184
2023-05-25 0 0 0 159 22,125
2023-05-26 0 0 0 196 26,398
2023-05-27 0 0 0 204 26,962
2023-05-28 0 0 0 164 24,506
2023-05-29 0 0 0 195 27,959
2023-05-30 0 0 0 156 27,594
2023-05-31 0 0 0 190 26,598
april 2023 0 0 0 155 725,295
maart 2023 1 1 0 169 839,270
februari 2023 0 0 0 210 710,384
januari 2023 2 2 0 155 731,240
2023-01-01 0 0 0 112 23,804
2023-01-02 0 0 0 97 13,178
2023-01-03 0 0 0 114 21,334
2023-01-04 0 0 0 89 24,621
2023-01-05 0 0 0 84 17,501
2023-01-06 0 0 0 129 22,657
2023-01-07 0 0 0 149 29,130
2023-01-08 0 0 0 155 30,765
2023-01-09 1 1 0 141 25,702
2023-01-10 0 0 0 144 29,735
2023-01-11 0 0 0 124 27,099
2023-01-12 0 0 0 123 18,016
2023-01-13 0 0 0 147 29,314
2023-01-14 0 0 0 154 28,456
2023-01-15 0 0 0 108 14,862
2023-01-16 1 1 0 109 17,292
2023-01-17 0 0 0 91 24,588
2023-01-18 0 0 0 98 16,784
2023-01-19 0 0 0 131 21,605
2023-01-20 0 0 0 118 17,830
2023-01-21 0 0 0 88 17,137
2023-01-22 0 0 0 128 15,901
2023-01-23 0 0 0 127 19,694
2023-01-24 0 0 0 103 17,459
2023-01-25 0 0 0 131 15,157
2023-01-26 0 0 0 141 21,722
2023-01-27 0 0 0 103 15,647
2023-01-28 0 0 0 92 9,736
2023-01-29 0 0 0 117 19,945
2023-01-30 0 0 0 119 52,125
2023-01-31 0 0 0 104 72,444
* 2022 129 133 0 642 10,968,821
december 2022 0 0 0 642 823,234
november 2022 0 1 0 216 823,347
oktober 2022 0 0 0 187 965,503
september 2022 0 0 0 188 836,909
2022-09-01 0 0 0 163 26,012
2022-09-02 0 0 0 176 34,587
2022-09-03 0 0 0 186 39,452
2022-09-04 0 0 0 173 37,009
2022-09-05 0 0 0 158 36,532
2022-09-06 0 0 0 167 37,731
2022-09-07 0 0 0 161 31,660
2022-09-08 0 0 0 188 33,595
2022-09-09 0 0 0 150 27,971
2022-09-10 0 0 0 123 26,264
2022-09-11 0 0 0 111 24,411
2022-09-12 0 0 0 111 24,439
2022-09-13 0 0 0 105 24,845
2022-09-14 0 0 0 107 27,179
2022-09-15 0 0 0 154 31,309
2022-09-16 0 0 0 165 34,938
2022-09-17 0 0 0 99 24,935
2022-09-18 0 0 0 76 24,849
2022-09-19 0 0 0 77 25,898
2022-09-20 0 0 0 91 25,309
2022-09-21 0 0 0 167 32,008
2022-09-22 0 0 0 117 19,049
2022-09-23 0 0 0 109 17,665
2022-09-24 0 0 0 65 24,680
2022-09-25 0 0 0 131 22,172
2022-09-26 0 0 0 140 23,840
2022-09-27 0 0 0 151 23,817
2022-09-28 0 0 0 109 22,483
2022-09-29 0 0 0 97 31,217
2022-09-30 0 0 0 72 21,053
augustus 2022 0 0 0 153 908,839
juli 2022 0 0 0 295 1,034,113
2022-07-01 0 0 0 156 69,088
2022-07-02 0 0 0 114 81,072
2022-07-03 0 0 0 99 32,930
2022-07-04 0 0 0 98 28,268
2022-07-05 0 0 0 162 23,528
2022-07-06 0 0 0 114 28,377
2022-07-07 0 0 0 111 30,227
2022-07-08 0 0 0 295 22,624
2022-07-09 0 0 0 127 26,156
2022-07-10 0 0 0 136 28,724
2022-07-11 0 0 0 107 30,899
2022-07-12 0 0 0 145 21,577
2022-07-13 0 0 0 133 26,484
2022-07-14 0 0 0 127 28,273
2022-07-15 0 0 0 116 32,136
2022-07-16 0 0 0 118 25,234
2022-07-17 0 0 0 140 28,422
2022-07-18 0 0 0 111 26,294
2022-07-19 0 0 0 112 25,309
2022-07-20 0 0 0 105 23,568
2022-07-21 0 0 0 90 19,472
2022-07-22 0 0 0 100 27,178
2022-07-23 0 0 0 111 24,532
2022-07-24 0 0 0 119 24,765
2022-07-25 0 0 0 115 35,006
2022-07-26 0 0 0 106 45,749
2022-07-27 0 0 0 167 42,360
2022-07-28 0 0 0 172 46,833
2022-07-29 0 0 0 166 49,109
2022-07-30 0 0 0 86 47,671
2022-07-31 0 0 0 89 32,248
juni 2022 129 130 0 161 881,181
mei 2022 0 0 0 137 822,089
april 2022 0 2 0 167 866,549
2022-04-01 0 0 0 64 33,744
2022-04-02 0 0 0 66 28,721
2022-04-03 0 0 0 92 30,345
2022-04-04 0 0 0 110 31,303
2022-04-05 0 0 0 103 40,389
2022-04-06 0 0 0 90 28,374
2022-04-07 0 0 0 93 24,829
2022-04-08 0 0 0 81 26,390
2022-04-09 0 0 0 77 33,502
2022-04-10 0 0 0 79 21,816
2022-04-11 0 0 0 76 22,863
2022-04-12 0 0 0 75 29,675
2022-04-13 0 0 0 76 25,320
2022-04-14 0 0 0 69 23,076
2022-04-15 0 0 0 75 23,353
2022-04-16 0 0 0 71 19,679
2022-04-17 0 0 0 81 24,890
2022-04-18 0 0 0 141 24,718
2022-04-19 0 0 0 151 29,742
2022-04-20 0 0 0 155 32,367
2022-04-21 0 1 0 167 37,268
2022-04-22 0 0 0 135 30,048
2022-04-23 0 0 0 152 32,160
2022-04-24 0 1 0 150 35,493
2022-04-25 0 0 0 124 33,527
2022-04-26 0 0 0 114 31,588
2022-04-27 0 0 0 108 35,190
2022-04-28 0 0 0 101 27,568
2022-04-29 0 0 0 92 22,093
2022-04-30 0 0 0 88 26,518
maart 2022 0 0 0 164 1,467,226
2022-03-01 0 0 0 155 36,645
2022-03-02 0 0 0 157 41,094
2022-03-03 0 0 0 164 39,517
2022-03-04 0 0 0 153 40,153
2022-03-05 0 0 0 136 38,978
2022-03-06 0 0 0 133 34,712
2022-03-07 0 0 0 111 46,566
2022-03-08 0 0 0 91 49,196
2022-03-09 0 0 0 86 54,103
2022-03-10 0 0 0 81 29,520
2022-03-11 0 0 0 79 36,133
2022-03-12 0 0 0 78 63,673
2022-03-13 0 0 0 75 64,874
2022-03-14 0 0 0 63 63,141
2022-03-15 0 0 0 84 55,388
2022-03-16 0 0 0 77 52,556
2022-03-17 0 0 0 72 58,450
2022-03-18 0 0 0 74 64,525
2022-03-19 0 0 0 76 64,361
2022-03-20 0 0 0 81 66,243
2022-03-21 0 0 0 78 69,195
2022-03-22 0 0 0 77 72,548
2022-03-23 0 0 0 74 65,315
2022-03-24 0 0 0 73 26,358
2022-03-25 0 0 0 74 24,096
2022-03-26 0 0 0 72 22,695
2022-03-27 0 0 0 65 21,000
2022-03-28 0 0 0 71 29,014
2022-03-29 0 0 0 70 21,730
2022-03-30 0 0 0 79 31,242
2022-03-31 0 0 0 73 84,205
februari 2022 0 0 0 165 714,089
januari 2022 0 0 0 177 825,742
* 2021 7 17 1 224 9,595,552
december 2021 0 0 0 146 750,742
november 2021 0 1 0 184 752,687
oktober 2021 1 2 0 224 787,956
september 2021 1 2 0 198 781,634
2021-09-01 0 0 0 100 32,195
2021-09-02 0 0 0 129 26,384
2021-09-03 0 0 0 99 25,552
2021-09-04 0 0 0 87 26,752
2021-09-05 0 0 0 90 22,805
2021-09-06 0 0 0 98 22,338
2021-09-07 0 0 0 89 21,931
2021-09-08 0 0 0 82 22,619
2021-09-09 0 0 0 133 23,333
2021-09-10 0 0 0 93 28,104
2021-09-11 0 0 0 80 22,107
2021-09-12 0 0 0 83 19,129
2021-09-13 0 0 0 126 19,410
2021-09-14 0 0 0 131 20,535
2021-09-15 0 0 0 137 21,281
2021-09-16 1 1 0 140 23,174
2021-09-17 0 0 0 127 23,198
2021-09-18 0 0 0 112 19,142
2021-09-19 0 0 0 154 21,011
2021-09-20 0 0 0 105 20,856
2021-09-21 0 1 0 152 24,787
2021-09-22 0 0 0 151 31,068
2021-09-23 0 0 0 145 25,383
2021-09-24 0 0 0 140 19,485
2021-09-25 0 0 0 164 39,564
2021-09-26 0 0 0 155 33,428
2021-09-27 0 0 0 120 32,849
2021-09-28 0 0 0 126 21,918
2021-09-29 0 0 0 170 41,842
2021-09-30 0 0 0 198 49,454
augustus 2021 1 1 1 167 802,248
juli 2021 0 1 0 106 790,230
2021-07-01 0 0 0 100 23,376
2021-07-02 0 0 0 105 30,680
2021-07-03 0 1 0 93 30,189
2021-07-04 0 0 0 97 27,629
2021-07-05 0 0 0 104 32,419
2021-07-06 0 0 0 106 30,971
2021-07-07 0 0 0 95 21,115
2021-07-08 0 0 0 99 24,211
2021-07-09 0 0 0 88 31,031
2021-07-10 0 0 0 74 29,095
2021-07-11 0 0 0 78 26,549
2021-07-12 0 0 0 98 27,889
2021-07-13 0 0 0 91 25,660
2021-07-14 0 0 0 72 24,076
2021-07-15 0 0 0 69 25,204
2021-07-16 0 0 0 80 24,766
2021-07-17 0 0 0 89 24,330
2021-07-18 0 0 0 95 26,048
2021-07-19 0 0 0 91 22,196
2021-07-20 0 0 0 91 24,110
2021-07-21 0 0 0 92 26,272
2021-07-22 0 0 0 82 15,948
2021-07-23 0 0 0 62 14,879
2021-07-24 0 0 0 62 22,868
2021-07-25 0 0 0 91 29,415
2021-07-26 0 0 0 90 19,638
2021-07-27 0 0 0 81 34,409
2021-07-28 0 0 0 78 20,859
2021-07-29 0 0 0 93 24,216
2021-07-30 0 0 0 92 25,471
2021-07-31 0 0 0 106 24,711
juni 2021 1 2 0 181 856,684
mei 2021 1 3 0 169 1,062,955
2021-05-01 0 0 0 124 43,622
2021-05-02 0 0 0 138 52,566
2021-05-03 0 0 0 134 43,478
2021-05-04 0 0 0 130 32,564
2021-05-05 0 0 0 129 32,649
2021-05-06 0 0 0 126 34,704
2021-05-07 0 0 0 130 31,778
2021-05-08 0 0 0 125 39,005
2021-05-09 0 0 0 127 34,999
2021-05-10 0 0 0 123 28,916
2021-05-11 0 0 0 120 32,212
2021-05-12 0 0 0 122 30,706
2021-05-13 0 0 0 121 28,758
2021-05-14 0 0 0 121 37,482
2021-05-15 0 0 0 123 30,653
2021-05-16 0 0 0 131 31,987
2021-05-17 0 0 0 123 24,671
2021-05-18 0 0 0 119 27,730
2021-05-19 0 0 0 125 23,827
2021-05-20 1 2 0 134 36,310
2021-05-21 0 1 0 141 30,377
2021-05-22 0 0 0 157 29,962
2021-05-23 0 0 0 169 32,091
2021-05-24 0 0 0 165 34,491
2021-05-25 0 0 0 161 32,829
2021-05-26 0 0 0 168 41,147
2021-05-27 0 0 0 143 35,873
2021-05-28 0 0 0 144 37,668
2021-05-29 0 0 0 144 35,594
2021-05-30 0 0 0 141 38,033
2021-05-31 0 0 0 141 36,273
april 2021 1 3 0 135 738,515
maart 2021 0 0 0 167 821,361
februari 2021 0 1 0 132 691,575
januari 2021 1 1 0 149 758,965
2021-01-01 0 0 0 70 15,533
2021-01-02 0 0 0 79 24,055
2021-01-03 0 0 0 66 20,859
2021-01-04 0 0 0 67 16,602
2021-01-05 0 0 0 68 27,412
2021-01-06 0 0 0 65 20,951
2021-01-07 0 0 0 83 15,973
2021-01-08 0 0 0 90 27,832
2021-01-09 0 0 0 115 29,613
2021-01-10 1 1 0 119 25,757
2021-01-11 0 0 0 108 30,254
2021-01-12 0 0 0 114 27,194
2021-01-13 0 0 0 118 29,287
2021-01-14 0 0 0 112 27,183
2021-01-15 0 0 0 131 31,578
2021-01-16 0 0 0 122 32,789
2021-01-17 0 0 0 135 29,178
2021-01-18 0 0 0 137 28,609
2021-01-19 0 0 0 122 28,763
2021-01-20 0 0 0 126 24,211
2021-01-21 0 0 0 119 22,630
2021-01-22 0 0 0 118 18,954
2021-01-23 0 0 0 109 18,273
2021-01-24 0 0 0 149 24,418
2021-01-25 0 0 0 127 24,671
2021-01-26 0 0 0 115 21,559
2021-01-27 0 0 0 113 20,779
2021-01-28 0 0 0 109 19,699
2021-01-29 0 0 0 146 24,782
2021-01-30 0 0 0 125 27,493
2021-01-31 0 0 0 108 22,074
* 2020 1,218 2,104 0 241 8,670,815
december 2020 0 0 0 137 719,443
2020-12-01 0 0 0 137 27,118
2020-12-02 0 0 0 130 27,300
2020-12-03 0 0 0 127 31,494
2020-12-04 0 0 0 122 29,183
2020-12-05 0 0 0 122 24,450
2020-12-06 0 0 0 121 23,098
2020-12-07 0 0 0 128 22,849
2020-12-08 0 0 0 121 27,785
2020-12-09 0 0 0 102 27,572
2020-12-10 0 0 0 95 26,286
2020-12-11 0 0 0 92 19,550
2020-12-12 0 0 0 103 25,162
2020-12-13 0 0 0 101 27,235
2020-12-14 0 0 0 94 19,213
2020-12-15 0 0 0 85 27,111
2020-12-16 0 0 0 88 21,145
2020-12-17 0 0 0 89 18,553
2020-12-18 0 0 0 82 20,132
2020-12-19 0 0 0 83 18,088
2020-12-20 0 0 0 86 16,942
2020-12-21 0 0 0 84 20,328
2020-12-22 0 0 0 70 21,594
2020-12-23 0 0 0 74 16,649
2020-12-24 0 0 0 63 21,338
2020-12-25 0 0 0 68 40,811
2020-12-26 0 0 0 64 29,979
2020-12-27 0 0 0 69 15,903
2020-12-28 0 0 0 54 13,854
2020-12-29 0 0 0 64 19,939
2020-12-30 0 0 0 68 19,448
2020-12-31 0 0 0 76 19,334
november 2020 1 2 0 132 929,088
oktober 2020 43 58 0 166 1,033,586
september 2020 127 191 0 174 657,776
2020-09-01 3 6 0 106 20,065
2020-09-02 2 5 0 104 25,401
2020-09-03 8 9 0 109 25,600
2020-09-04 6 7 0 98 16,784
2020-09-05 5 8 0 95 17,844
2020-09-06 3 9 0 90 15,846
2020-09-07 4 6 0 98 22,004
2020-09-08 3 6 0 102 16,578
2020-09-09 2 5 0 105 17,741
2020-09-10 2 2 0 104 17,815
2020-09-11 4 5 0 102 18,655
2020-09-12 7 10 0 102 25,619
2020-09-13 3 4 0 106 19,923
2020-09-14 4 4 0 97 17,810
2020-09-15 12 14 0 98 17,867
2020-09-16 0 4 0 106 20,784
2020-09-17 9 19 0 101 20,562
2020-09-18 7 11 0 104 19,670
2020-09-19 0 0 0 97 25,078
2020-09-20 3 4 0 95 23,554
2020-09-21 0 0 0 98 21,134
2020-09-22 15 15 0 94 20,493
2020-09-23 0 0 0 113 21,717
2020-09-24 15 19 0 115 24,868
2020-09-25 5 7 0 107 20,589
2020-09-26 0 0 0 166 28,387
2020-09-27 5 10 0 174 25,862
2020-09-28 0 0 0 171 31,416
2020-09-29 0 2 0 171 32,242
2020-09-30 0 0 0 148 25,868
augustus 2020 192 298 0 131 772,587
juli 2020 149 247 0 117 677,254
2020-07-01 8 10 0 90 16,472
2020-07-02 5 11 0 88 21,073
2020-07-03 1 12 0 89 20,703
2020-07-04 3 6 0 86 21,768
2020-07-05 0 1 0 87 24,583
2020-07-06 4 5 0 86 20,919
2020-07-07 2 13 0 77 22,067
2020-07-08 1 1 0 80 21,037
2020-07-09 3 7 0 91 18,895
2020-07-10 0 0 0 84 23,839
2020-07-11 10 13 0 86 15,432
2020-07-12 2 4 0 76 14,333
2020-07-13 0 0 0 82 16,261
2020-07-14 11 16 0 80 20,405
2020-07-15 8 12 0 81 20,702
2020-07-16 4 5 0 73 19,177
2020-07-17 4 7 0 76 23,861
2020-07-18 9 12 0 79 22,569
2020-07-19 4 5 0 110 23,220
2020-07-20 3 7 0 108 24,347
2020-07-21 9 12 0 117 27,626
2020-07-22 8 13 0 111 23,974
2020-07-23 3 6 0 108 21,199
2020-07-24 7 11 0 113 24,539
2020-07-25 2 3 0 110 20,718
2020-07-26 8 8 0 109 21,873
2020-07-27 2 8 0 110 24,598
2020-07-28 7 12 0 112 28,301
2020-07-29 4 6 0 109 26,988
2020-07-30 9 10 0 111 23,708
2020-07-31 8 11 0 104 22,067
juni 2020 180 272 0 141 612,337
mei 2020 152 264 0 241 796,522
2020-05-01 4 7 0 143 25,098
2020-05-02 6 10 0 152 28,737
2020-05-03 0 2 0 152 26,952
2020-05-04 4 8 0 159 26,830
2020-05-05 6 8 0 209 25,477
2020-05-06 5 8 0 132 23,360
2020-05-07 1 3 0 148 22,318
2020-05-08 17 22 0 144 27,275
2020-05-09 10 14 0 140 27,921
2020-05-10 6 10 0 141 30,421
2020-05-11 4 6 0 139 21,121
2020-05-12 6 12 0 152 24,014
2020-05-13 3 5 0 143 26,600
2020-05-14 1 3 0 157 27,276
2020-05-15 4 6 0 241 32,740
2020-05-16 7 10 0 169 26,986
2020-05-17 0 0 0 152 26,314
2020-05-18 9 12 0 138 26,665
2020-05-19 6 10 0 139 25,055
2020-05-20 5 10 0 128 24,329
2020-05-21 9 15 0 84 25,199
2020-05-22 6 9 0 92 24,288
2020-05-23 2 3 0 93 21,007
2020-05-24 4 5 0 110 24,111
2020-05-25 0 0 0 114 24,688
2020-05-26 8 13 0 144 32,056
2020-05-27 6 34 0 132 26,581
2020-05-28 0 4 0 124 22,831
2020-05-29 0 0 0 129 22,417
2020-05-30 13 15 0 116 23,055
2020-05-31 0 0 0 117 24,800
april 2020 162 355 0 155 637,558
maart 2020 93 176 0 145 696,097
februari 2020 66 96 0 149 692,333
januari 2020 53 145 0 134 446,234
* 2019 1,114 2,079 1,631 350 7,840,032
december 2019 20 103 0 196 622,667
november 2019 0 0 0 350 622,953
2019-11-01 0 0 0 146 17,960
2019-11-02 0 0 0 136 15,671
2019-11-03 0 0 0 148 27,027
2019-11-04 0 0 0 151 21,184
2019-11-05 0 0 0 150 18,811
2019-11-06 0 0 0 145 19,890
2019-11-07 0 0 0 152 14,716
2019-11-08 0 0 0 143 16,765
2019-11-09 0 0 0 138 18,040
2019-11-10 0 0 0 141 18,904
2019-11-11 0 0 0 133 21,468
2019-11-12 0 0 0 160 20,280
2019-11-13 0 0 0 350 19,383
2019-11-14 0 0 0 153 19,248
2019-11-15 0 0 0 141 19,083
2019-11-16 0 0 0 235 21,820
2019-11-17 0 0 0 149 22,091
2019-11-18 0 0 0 274 19,227
2019-11-19 0 0 0 201 22,778
2019-11-20 0 0 0 124 19,089
2019-11-21 0 0 0 197 18,911
2019-11-22 0 0 0 158 22,014
2019-11-23 0 0 0 234 24,267
2019-11-24 0 0 0 138 20,733
2019-11-25 0 0 0 138 23,923
2019-11-26 0 0 0 140 21,646
2019-11-27 0 0 0 139 25,144
2019-11-28 0 0 0 145 25,207
2019-11-29 0 0 0 139 22,964
2019-11-30 0 0 0 135 24,709
oktober 2019 4 11 0 152 694,714
2019-10-01 2 4 0 134 19,408
2019-10-02 0 2 0 115 16,479
2019-10-03 2 5 0 70 14,654
2019-10-04 0 0 0 65 6,870
2019-10-05 0 0 0 73 20,945
2019-10-06 0 0 0 83 16,550
2019-10-07 0 0 0 91 13,867
2019-10-08 0 0 0 144 19,886
2019-10-09 0 0 0 141 24,293
2019-10-10 0 0 0 133 19,095
2019-10-11 0 0 0 132 24,647
2019-10-12 0 0 0 134 23,761
2019-10-13 0 0 0 146 23,732
2019-10-14 0 0 0 152 24,343
2019-10-15 0 0 0 142 26,435
2019-10-16 0 0 0 137 20,284
2019-10-17 0 0 0 134 15,943
2019-10-18 0 0 0 130 17,259
2019-10-19 0 0 0 119 14,827
2019-10-20 0 0 0 126 19,224
2019-10-21 0 0 0 129 19,398
2019-10-22 0 0 0 122 20,776
2019-10-23 0 0 0 113 17,785
2019-10-24 0 0 0 107 13,844
2019-10-25 0 0 0 106 15,781
2019-10-26 0 0 0 107 18,879
2019-10-27 0 0 0 116 18,659
2019-10-28 0 0 0 126 111,300
2019-10-29 0 0 0 135 38,655
2019-10-30 0 0 0 128 18,405
2019-10-31 0 0 0 123 18,730
september 2019 179 338 80 143 660,250
augustus 2019 156 275 452 141 691,764
juli 2019 150 287 195 168 766,043
juni 2019 162 267 94 166 850,942
2019-06-01 1 2 0 127 21,510
2019-06-02 9 11 5 124 20,459
2019-06-03 0 6 3 142 28,491
2019-06-04 7 10 3 135 39,787
2019-06-05 6 10 6 166 22,022
2019-06-06 6 8 2 129 21,895
2019-06-07 5 9 5 143 19,768
2019-06-08 4 8 1 138 20,056
2019-06-09 6 19 5 135 22,995
2019-06-10 3 3 2 144 22,400
2019-06-11 8 10 2 137 32,962
2019-06-12 4 4 5 141 30,661
2019-06-13 6 8 2 161 29,132
2019-06-14 4 9 5 139 23,903
2019-06-15 4 10 5 140 27,579
2019-06-16 9 17 3 140 38,129
2019-06-17 1 3 3 134 34,806
2019-06-18 4 8 1 136 34,551
2019-06-19 6 8 0 155 32,293
2019-06-20 7 13 4 129 32,969
2019-06-21 7 7 1 123 27,455
2019-06-22 2 3 1 116 26,742
2019-06-23 5 6 4 119 31,010
2019-06-24 5 8 3 123 29,794
2019-06-25 11 19 2 119 28,716
2019-06-26 5 8 5 116 32,158
2019-06-27 12 15 7 118 32,909
2019-06-28 8 11 2 106 31,124
2019-06-29 3 8 3 113 28,167
2019-06-30 4 6 4 113 26,499
mei 2019 111 176 106 143 502,869
april 2019 133 213 175 135 558,830
maart 2019 81 128 207 130 613,378
2019-03-01 6 12 11 114 18,565
2019-03-02 1 1 11 114 18,743
2019-03-03 4 4 6 110 14,536
2019-03-04 2 4 7 105 19,982
2019-03-05 5 7 3 109 15,876
2019-03-06 1 2 5 114 15,437
2019-03-07 2 4 4 115 17,978
2019-03-08 1 2 5 115 24,269
2019-03-09 0 0 5 126 28,282
2019-03-10 0 0 11 113 23,597
2019-03-11 10 13 6 116 23,875
2019-03-12 1 4 4 117 26,731
2019-03-13 1 1 9 114 25,413
2019-03-14 0 2 7 126 23,009
2019-03-15 2 2 5 114 25,871
2019-03-16 0 0 9 121 25,198
2019-03-17 1 1 5 121 22,472
2019-03-18 3 6 8 119 22,877
2019-03-19 4 7 2 106 17,418
2019-03-20 4 5 4 130 20,619
2019-03-21 0 2 5 113 17,612
2019-03-22 3 3 5 113 16,841
2019-03-23 0 3 5 118 19,051
2019-03-24 3 7 7 127 18,886
2019-03-25 4 4 10 116 17,958
2019-03-26 6 7 9 128 16,526
2019-03-27 3 3 11 117 16,203
2019-03-28 3 9 6 119 16,668
2019-03-29 0 0 6 118 17,691
2019-03-30 3 5 8 110 12,931
2019-03-31 8 8 8 128 12,263
februari 2019 79 162 176 126 637,551
2019-02-01 3 8 10 103 16,635
2019-02-02 3 11 5 105 14,567
2019-02-03 5 12 6 106 15,637
2019-02-04 2 4 7 108 11,451
2019-02-05 0 2 4 110 15,631
2019-02-06 2 3 4 126 22,802
2019-02-07 3 9 6 107 20,768
2019-02-08 4 7 3 119 22,275
2019-02-09 4 10 3 111 18,820
2019-02-10 4 6 3 105 19,980
2019-02-11 1 6 2 103 17,391
2019-02-12 1 2 3 101 16,022
2019-02-13 0 1 11 95 79,351
2019-02-14 4 6 7 93 53,756
2019-02-15 8 12 9 114 25,500
2019-02-16 0 2 3 122 24,543
2019-02-17 1 3 3 108 24,370
2019-02-18 2 4 12 108 27,103
2019-02-19 2 3 9 109 23,066
2019-02-20 3 4 11 120 23,137
2019-02-21 5 6 8 117 27,894
2019-02-22 2 5 7 114 12,453
2019-02-23 2 4 6 112 17,181
2019-02-24 5 6 6 118 18,595
2019-02-25 1 3 7 122 15,484
2019-02-26 3 9 10 114 15,399
2019-02-27 6 7 3 114 18,589
2019-02-28 3 7 8 111 19,151
januari 2019 39 119 146 127 618,071
* 2018 1,191 2,708 1,749 220 9,517,587
december 2018 37 99 241 127 671,042
