29 april 2024, 05:06:33

Valkparkiet.com - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7,268
Totaal aantal berichten:
683,049
Totaal aantal topics:
34,949
Totaal categorieën:
7
Gebruikers online:
501
Hoogst aantal bezoekers online:
904 - 26 april 2024, 02:47:22
Vandaag online:
725
Totaal aantal pageviews:
161,164,075
Gemiddeld registraties per dag:
2.90
Gemiddeld aantal berichten per dag:
91.37
Gemiddeld aantal topics per dag:
5.44
Totaal aantal boards:
50
Nieuwste lid:
dorota
Gemiddeld aantal leden online per dag:
93.06
Gender stats:
Female: 838
Male: 320
None: 37
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
23,000.44

Top 10 posters

Caroline
29,642
Anja
20,496
Rianne
20,277
Mara
15,372
Lin
15,365
Kimm
14,951
Dierenfreackske
14,713
Anke
13,319
Saar
11,312
carco
10,723

Top 10 boards

Dagboeken
282,222
Verhalen
91,770
Kweken
28,935
Andere vragen
28,454
Ziek / Gewond
22,174
Spoed
20,225
Gedrag
19,527
Mutaties
18,770
Andere dieren
16,580
Aanschaf
12,062

Top 10 topicstarters

Bosje
4,616
Peter
505
Lin
364
Rianne
262
Anja
253
Tara
217
Lique
202
Karin
200
Sanna
184

Most Time Online

Caroline
266d 4h 43m
Saar
134d 7h 40m
Monky
127d 11h 21m
carco
123d 9h 5m
Rianne
121d 19h 47m
Gerda
116d 11h 56m
Anke
108d 13h 16m
Kimm
102d 19h 34m
Anja
90d 20h 54m
patty_dordtse valkjes
85d 6m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 1 2 0 904 12,583,720
april 2024 0 0 0 904 5,253,245
maart 2024 0 1 0 536 3,255,998
februari 2024 1 1 0 236 1,917,809
januari 2024 0 0 0 269 2,156,668
2024-01-01 0 0 0 117 72,744
2024-01-02 0 0 0 128 74,296
2024-01-03 0 0 0 140 74,896
2024-01-04 0 0 0 103 75,408
2024-01-05 0 0 0 107 81,827
2024-01-06 0 0 0 111 53,027
2024-01-07 0 0 0 108 84,821
2024-01-08 0 0 0 90 84,228
2024-01-09 0 0 0 58 76,267
2024-01-10 0 0 0 105 77,864
2024-01-11 0 0 0 119 85,880
2024-01-12 0 0 0 119 83,959
2024-01-13 0 0 0 105 94,389
2024-01-14 0 0 0 94 84,151
2024-01-15 0 0 0 84 83,334
2024-01-16 0 0 0 108 95,651
2024-01-17 0 0 0 80 81,979
2024-01-18 0 0 0 89 79,971
2024-01-19 0 0 0 91 85,524
2024-01-20 0 0 0 104 84,061
2024-01-21 0 0 0 139 55,273
2024-01-22 0 0 0 104 59,837
2024-01-23 0 0 0 269 25,897
2024-01-24 0 0 0 185 17,128
2024-01-25 0 0 0 131 18,696
2024-01-26 0 0 0 218 116,298
2024-01-27 0 0 0 154 134,740
2024-01-28 0 0 0 74 14,480
2024-01-29 0 0 0 152 26,734
2024-01-30 0 0 0 104 33,452
2024-01-31 0 0 0 177 39,856
* 2023 6 9 0 304 12,093,988
december 2023 0 0 0 242 2,110,616
november 2023 0 2 0 283 1,252,262
oktober 2023 0 0 0 304 1,721,916
september 2023 2 2 0 235 1,079,011
2023-09-01 0 0 0 116 25,807
2023-09-02 0 0 0 132 20,386
2023-09-03 0 0 0 152 26,215
2023-09-04 0 0 0 155 24,369
2023-09-05 0 0 0 162 24,173
2023-09-06 0 0 0 163 17,931
2023-09-07 0 0 0 136 20,992
2023-09-08 0 0 0 132 17,379
2023-09-09 0 0 0 116 18,962
2023-09-10 0 0 0 116 37,442
2023-09-11 0 0 0 138 41,298
2023-09-12 0 0 0 129 38,391
2023-09-13 0 0 0 144 25,851
2023-09-14 0 0 0 99 22,656
2023-09-15 0 0 0 123 24,878
2023-09-16 1 1 0 136 26,262
2023-09-17 0 0 0 140 78,504
2023-09-18 0 0 0 119 145,996
2023-09-19 0 0 0 106 21,420
2023-09-20 0 0 0 169 33,935
2023-09-21 0 0 0 165 50,149
2023-09-22 0 0 0 164 33,899
2023-09-23 0 0 0 191 39,055
2023-09-24 0 0 0 200 38,944
2023-09-25 0 0 0 219 37,357
2023-09-26 0 0 0 235 47,170
2023-09-27 0 0 0 225 36,809
2023-09-28 0 0 0 151 28,166
2023-09-29 0 0 0 150 38,713
2023-09-30 1 1 0 144 35,902
augustus 2023 0 0 0 163 679,613
juli 2023 0 0 0 165 801,387
juni 2023 1 2 0 239 794,960
2023-06-01 0 0 0 153 23,826
2023-06-02 0 0 0 167 25,472
2023-06-03 0 0 0 161 23,087
2023-06-04 0 0 0 149 20,009
2023-06-05 0 0 0 118 24,200
2023-06-06 0 0 0 128 20,677
2023-06-07 0 0 0 116 18,870
2023-06-08 0 0 0 93 17,494
2023-06-09 0 0 0 88 18,575
2023-06-10 0 0 0 119 32,718
2023-06-11 0 0 0 126 137,113
2023-06-12 0 0 0 91 54,733
2023-06-13 0 0 0 125 16,218
2023-06-14 0 0 0 133 21,037
2023-06-15 0 0 0 106 20,898
2023-06-16 0 0 0 55 16,634
2023-06-17 0 0 0 101 20,545
2023-06-18 0 0 0 102 20,460
2023-06-19 0 0 0 102 22,543
2023-06-20 0 0 0 82 16,528
2023-06-21 0 0 0 109 18,182
2023-06-22 0 0 0 120 20,505
2023-06-23 0 0 0 98 21,041
2023-06-24 0 0 0 127 19,922
2023-06-25 0 0 0 174 31,011
2023-06-26 0 0 0 178 31,318
2023-06-27 0 0 0 239 27,365
2023-06-28 0 0 0 165 19,042
2023-06-29 1 2 0 122 15,764
2023-06-30 0 0 0 87 19,173
mei 2023 0 0 0 204 648,034
april 2023 0 0 0 155 725,295
2023-04-01 0 0 0 127 17,596
2023-04-02 0 0 0 141 19,483
2023-04-03 0 0 0 130 17,551
2023-04-04 0 0 0 155 22,959
2023-04-05 0 0 0 105 18,692
2023-04-06 0 0 0 130 15,253
2023-04-07 0 0 0 111 16,151
2023-04-08 0 0 0 95 22,076
2023-04-09 0 0 0 87 13,935
2023-04-10 0 0 0 93 14,937
2023-04-11 0 0 0 101 21,020
2023-04-12 0 0 0 98 17,742
2023-04-13 0 0 0 100 17,869
2023-04-14 0 0 0 82 24,417
2023-04-15 0 0 0 117 20,038
2023-04-16 0 0 0 68 13,755
2023-04-17 0 0 0 67 14,942
2023-04-18 0 0 0 76 18,361
2023-04-19 0 0 0 73 15,612
2023-04-20 0 0 0 93 25,766
2023-04-21 0 0 0 85 20,055
2023-04-22 0 0 0 93 14,159
2023-04-23 0 0 0 95 16,477
2023-04-24 0 0 0 119 22,353
2023-04-25 0 0 0 120 27,501
2023-04-26 0 0 0 97 66,327
2023-04-27 0 0 0 86 125,925
2023-04-28 0 0 0 109 19,798
2023-04-29 0 0 0 109 24,792
2023-04-30 0 0 0 95 19,753
maart 2023 1 1 0 169 839,270
februari 2023 0 0 0 210 710,384
januari 2023 2 2 0 155 731,240
* 2022 129 133 0 642 10,968,821
december 2022 0 0 0 642 823,234
2022-12-01 0 0 0 93 23,926
2022-12-02 0 0 0 72 13,532
2022-12-03 0 0 0 81 20,649
2022-12-04 0 0 0 100 21,638
2022-12-05 0 0 0 78 16,682
2022-12-06 0 0 0 95 16,576
2022-12-07 0 0 0 130 22,730
2022-12-08 0 0 0 167 24,725
2022-12-09 0 0 0 137 21,605
2022-12-10 0 0 0 105 24,303
2022-12-11 0 0 0 141 25,118
2022-12-12 0 0 0 153 20,345
2022-12-13 0 0 0 138 24,891
2022-12-14 0 0 0 106 27,793
2022-12-15 0 0 0 119 29,264
2022-12-16 0 0 0 152 42,335
2022-12-17 0 0 0 162 69,084
2022-12-18 0 0 0 191 53,525
2022-12-19 0 0 0 154 34,045
2022-12-20 0 0 0 138 26,597
2022-12-21 0 0 0 146 22,994
2022-12-22 0 0 0 155 26,113
2022-12-23 0 0 0 142 20,979
2022-12-24 0 0 0 160 23,150
2022-12-25 0 0 0 176 29,825
2022-12-26 0 0 0 177 25,654
2022-12-27 0 0 0 175 25,936
2022-12-28 0 0 0 135 23,383
2022-12-29 0 0 0 642 28,620
2022-12-30 0 0 0 106 14,933
2022-12-31 0 0 0 115 22,284
november 2022 0 1 0 216 823,347
2022-11-01 0 0 0 110 23,773
2022-11-02 0 0 0 129 35,565
2022-11-03 0 0 0 110 27,198
2022-11-04 0 0 0 128 27,062
2022-11-05 0 0 0 154 31,698
2022-11-06 0 0 0 157 32,580
2022-11-07 0 0 0 185 34,913
2022-11-08 0 0 0 216 44,472
2022-11-09 0 0 0 198 34,630
2022-11-10 0 0 0 179 25,398
2022-11-11 0 0 0 201 28,044
2022-11-12 0 0 0 190 30,332
2022-11-13 0 0 0 186 29,936
2022-11-14 0 1 0 165 26,680
2022-11-15 0 0 0 134 22,277
2022-11-16 0 0 0 141 21,358
2022-11-17 0 0 0 116 22,858
2022-11-18 0 0 0 108 20,800
2022-11-19 0 0 0 105 25,033
2022-11-20 0 0 0 93 19,206
2022-11-21 0 0 0 88 17,811
2022-11-22 0 0 0 108 21,065
2022-11-23 0 0 0 124 22,192
2022-11-24 0 0 0 105 17,525
2022-11-25 0 0 0 128 25,990
2022-11-26 0 0 0 129 26,913
2022-11-27 0 0 0 130 29,183
2022-11-28 0 0 0 139 33,510
2022-11-29 0 0 0 95 33,262
2022-11-30 0 0 0 96 32,083
oktober 2022 0 0 0 187 965,503
2022-10-01 0 0 0 81 23,892
2022-10-02 0 0 0 70 27,963
2022-10-03 0 0 0 77 26,722
2022-10-04 0 0 0 106 22,848
2022-10-05 0 0 0 107 27,991
2022-10-06 0 0 0 162 25,518
2022-10-07 0 0 0 74 18,110
2022-10-08 0 0 0 118 27,294
2022-10-09 0 0 0 128 28,832
2022-10-10 0 0 0 118 20,483
2022-10-11 0 0 0 106 34,623
2022-10-12 0 0 0 183 33,032
2022-10-13 0 0 0 187 26,691
2022-10-14 0 0 0 139 23,413
2022-10-15 0 0 0 157 28,134
2022-10-16 0 0 0 146 21,535
2022-10-17 0 0 0 157 22,741
2022-10-18 0 0 0 172 21,523
2022-10-19 0 0 0 106 23,483
2022-10-20 0 0 0 127 12,918
2022-10-21 0 0 0 168 24,202
2022-10-22 0 0 0 149 24,120
2022-10-23 0 0 0 157 24,307
2022-10-24 0 0 0 128 22,252
2022-10-25 0 0 0 135 32,819
2022-10-26 0 0 0 147 104,515
2022-10-27 0 0 0 162 134,842
2022-10-28 0 0 0 152 31,530
2022-10-29 0 0 0 122 18,222
2022-10-30 0 0 0 126 28,804
2022-10-31 0 0 0 117 22,144
september 2022 0 0 0 188 836,909
augustus 2022 0 0 0 153 908,839
juli 2022 0 0 0 295 1,034,113
juni 2022 129 130 0 161 881,181
mei 2022 0 0 0 137 822,089
2022-05-01 0 0 0 88 26,279
2022-05-02 0 0 0 77 22,929
2022-05-03 0 0 0 80 24,734
2022-05-04 0 0 0 82 19,342
2022-05-05 0 0 0 77 21,204
2022-05-06 0 0 0 74 23,666
2022-05-07 0 0 0 71 22,549
2022-05-08 0 0 0 77 24,544
2022-05-09 0 0 0 81 25,183
2022-05-10 0 0 0 83 28,614
2022-05-11 0 0 0 84 25,299
2022-05-12 0 0 0 75 23,912
2022-05-13 0 0 0 82 25,930
2022-05-14 0 0 0 89 25,128
2022-05-15 0 0 0 84 29,342
2022-05-16 0 0 0 84 30,355
2022-05-17 0 0 0 78 27,804
2022-05-18 0 0 0 70 26,672
2022-05-19 0 0 0 106 26,212
2022-05-20 0 0 0 90 30,168
2022-05-21 0 0 0 96 31,283
2022-05-22 0 0 0 94 26,472
2022-05-23 0 0 0 117 29,411
2022-05-24 0 0 0 137 29,936
2022-05-25 0 0 0 121 29,139
2022-05-26 0 0 0 118 36,905
2022-05-27 0 0 0 129 25,387
2022-05-28 0 0 0 118 26,753
2022-05-29 0 0 0 120 23,046
2022-05-30 0 0 0 119 26,182
2022-05-31 0 0 0 110 27,709
april 2022 0 2 0 167 866,549
maart 2022 0 0 0 164 1,467,226
februari 2022 0 0 0 165 714,089
januari 2022 0 0 0 177 825,742
* 2021 7 17 1 224 9,595,552
december 2021 0 0 0 146 750,742
2021-12-01 0 0 0 146 35,544
2021-12-02 0 0 0 125 28,590
2021-12-03 0 0 0 116 23,933
2021-12-04 0 0 0 136 26,718
2021-12-05 0 0 0 99 21,612
2021-12-06 0 0 0 96 20,018
2021-12-07 0 0 0 102 19,094
2021-12-08 0 0 0 62 17,446
2021-12-09 0 0 0 59 32,871
2021-12-10 0 0 0 63 22,644
2021-12-11 0 0 0 66 18,078
2021-12-12 0 0 0 78 17,116
2021-12-13 0 0 0 85 21,061
2021-12-14 0 0 0 71 19,442
2021-12-15 0 0 0 61 19,085
2021-12-16 0 0 0 62 16,589
2021-12-17 0 0 0 58 19,111
2021-12-18 0 0 0 60 21,051
2021-12-19 0 0 0 64 17,981
2021-12-20 0 0 0 72 16,407
2021-12-21 0 0 0 90 18,977
2021-12-22 0 0 0 91 23,348
2021-12-23 0 0 0 91 33,056
2021-12-24 0 0 0 100 27,431
2021-12-25 0 0 0 100 28,709
2021-12-26 0 0 0 106 36,332
2021-12-27 0 0 0 93 27,834
2021-12-28 0 0 0 67 29,105
2021-12-29 0 0 0 68 28,707
2021-12-30 0 0 0 72 31,171
2021-12-31 0 0 0 60 31,681
november 2021 0 1 0 184 752,687
oktober 2021 1 2 0 224 787,956
september 2021 1 2 0 198 781,634
2021-09-01 0 0 0 100 32,195
2021-09-02 0 0 0 129 26,384
2021-09-03 0 0 0 99 25,552
2021-09-04 0 0 0 87 26,752
2021-09-05 0 0 0 90 22,805
2021-09-06 0 0 0 98 22,338
2021-09-07 0 0 0 89 21,931
2021-09-08 0 0 0 82 22,619
2021-09-09 0 0 0 133 23,333
2021-09-10 0 0 0 93 28,104
2021-09-11 0 0 0 80 22,107
2021-09-12 0 0 0 83 19,129
2021-09-13 0 0 0 126 19,410
2021-09-14 0 0 0 131 20,535
2021-09-15 0 0 0 137 21,281
2021-09-16 1 1 0 140 23,174
2021-09-17 0 0 0 127 23,198
2021-09-18 0 0 0 112 19,142
2021-09-19 0 0 0 154 21,011
2021-09-20 0 0 0 105 20,856
2021-09-21 0 1 0 152 24,787
2021-09-22 0 0 0 151 31,068
2021-09-23 0 0 0 145 25,383
2021-09-24 0 0 0 140 19,485
2021-09-25 0 0 0 164 39,564
2021-09-26 0 0 0 155 33,428
2021-09-27 0 0 0 120 32,849
2021-09-28 0 0 0 126 21,918
2021-09-29 0 0 0 170 41,842
2021-09-30 0 0 0 198 49,454
augustus 2021 1 1 1 167 802,248
juli 2021 0 1 0 106 790,230
2021-07-01 0 0 0 100 23,376
2021-07-02 0 0 0 105 30,680
2021-07-03 0 1 0 93 30,189
2021-07-04 0 0 0 97 27,629
2021-07-05 0 0 0 104 32,419
2021-07-06 0 0 0 106 30,971
2021-07-07 0 0 0 95 21,115
2021-07-08 0 0 0 99 24,211
2021-07-09 0 0 0 88 31,031
2021-07-10 0 0 0 74 29,095
2021-07-11 0 0 0 78 26,549
2021-07-12 0 0 0 98 27,889
2021-07-13 0 0 0 91 25,660
2021-07-14 0 0 0 72 24,076
2021-07-15 0 0 0 69 25,204
2021-07-16 0 0 0 80 24,766
2021-07-17 0 0 0 89 24,330
2021-07-18 0 0 0 95 26,048
2021-07-19 0 0 0 91 22,196
2021-07-20 0 0 0 91 24,110
2021-07-21 0 0 0 92 26,272
2021-07-22 0 0 0 82 15,948
2021-07-23 0 0 0 62 14,879
2021-07-24 0 0 0 62 22,868
2021-07-25 0 0 0 91 29,415
2021-07-26 0 0 0 90 19,638
2021-07-27 0 0 0 81 34,409
2021-07-28 0 0 0 78 20,859
2021-07-29 0 0 0 93 24,216
2021-07-30 0 0 0 92 25,471
2021-07-31 0 0 0 106 24,711
juni 2021 1 2 0 181 856,684
mei 2021 1 3 0 169 1,062,955
april 2021 1 3 0 135 738,515
maart 2021 0 0 0 167 821,361
2021-03-01 0 0 0 132 26,399
2021-03-02 0 0 0 124 21,657
2021-03-03 0 0 0 137 21,350
2021-03-04 0 0 0 117 21,754
2021-03-05 0 0 0 121 19,430
2021-03-06 0 0 0 167 26,490
2021-03-07 0 0 0 152 20,346
2021-03-08 0 0 0 145 22,249
2021-03-09 0 0 0 132 23,529
2021-03-10 0 0 0 122 20,422
2021-03-11 0 0 0 133 19,732
2021-03-12 0 0 0 138 30,075
2021-03-13 0 0 0 145 26,532
2021-03-14 0 0 0 137 21,406
2021-03-15 0 0 0 128 19,292
2021-03-16 0 0 0 146 28,301
2021-03-17 0 0 0 138 26,326
2021-03-18 0 0 0 135 25,108
2021-03-19 0 0 0 136 28,408
2021-03-20 0 0 0 140 31,792
2021-03-21 0 0 0 136 25,315
2021-03-22 0 0 0 138 29,014
2021-03-23 0 0 0 132 24,555
2021-03-24 0 0 0 108 44,856
2021-03-25 0 0 0 112 33,749
2021-03-26 0 0 0 103 23,904
2021-03-27 0 0 0 105 23,682
2021-03-28 0 0 0 107 22,707
2021-03-29 0 0 0 112 40,768
2021-03-30 0 0 0 116 40,184
2021-03-31 0 0 0 116 32,029
februari 2021 0 1 0 132 691,575
januari 2021 1 1 0 149 758,965
2021-01-01 0 0 0 70 15,533
2021-01-02 0 0 0 79 24,055
2021-01-03 0 0 0 66 20,859
2021-01-04 0 0 0 67 16,602
2021-01-05 0 0 0 68 27,412
2021-01-06 0 0 0 65 20,951
2021-01-07 0 0 0 83 15,973
2021-01-08 0 0 0 90 27,832
2021-01-09 0 0 0 115 29,613
2021-01-10 1 1 0 119 25,757
2021-01-11 0 0 0 108 30,254
2021-01-12 0 0 0 114 27,194
2021-01-13 0 0 0 118 29,287
2021-01-14 0 0 0 112 27,183
2021-01-15 0 0 0 131 31,578
2021-01-16 0 0 0 122 32,789
2021-01-17 0 0 0 135 29,178
2021-01-18 0 0 0 137 28,609
2021-01-19 0 0 0 122 28,763
2021-01-20 0 0 0 126 24,211
2021-01-21 0 0 0 119 22,630
2021-01-22 0 0 0 118 18,954
2021-01-23 0 0 0 109 18,273
2021-01-24 0 0 0 149 24,418
2021-01-25 0 0 0 127 24,671
2021-01-26 0 0 0 115 21,559
2021-01-27 0 0 0 113 20,779
2021-01-28 0 0 0 109 19,699
2021-01-29 0 0 0 146 24,782
2021-01-30 0 0 0 125 27,493
2021-01-31 0 0 0 108 22,074
* 2020 1,218 2,104 0 241 8,670,815
december 2020 0 0 0 137 719,443
november 2020 1 2 0 132 929,088
2020-11-01 0 0 0 121 42,274
2020-11-02 0 0 0 115 44,411
2020-11-03 0 0 0 132 31,893
2020-11-04 0 0 0 105 33,656
2020-11-05 0 0 0 105 32,390
2020-11-06 0 0 0 96 28,208
2020-11-07 0 0 0 99 28,405
2020-11-08 0 0 0 101 30,242
2020-11-09 0 0 0 107 33,999
2020-11-10 0 0 0 126 30,652
2020-11-11 0 0 0 109 26,444
2020-11-12 0 0 0 106 29,423
2020-11-13 0 0 0 98 34,788
2020-11-14 0 0 0 101 37,896
2020-11-15 0 0 0 113 27,767
2020-11-16 0 0 0 104 30,998
2020-11-17 0 0 0 104 30,202
2020-11-18 0 0 0 113 33,776
2020-11-19 0 0 0 107 27,715
2020-11-20 0 0 0 110 30,451
2020-11-21 0 0 0 116 36,013
2020-11-22 0 0 0 111 30,788
2020-11-23 1 1 0 106 27,172
2020-11-24 0 0 0 117 25,418
2020-11-25 0 1 0 119 29,865
2020-11-26 0 0 0 120 27,265
2020-11-27 0 0 0 121 31,083
2020-11-28 0 0 0 129 25,992
2020-11-29 0 0 0 127 27,216
2020-11-30 0 0 0 132 22,686
oktober 2020 43 58 0 166 1,033,586
september 2020 127 191 0 174 657,776
2020-09-01 3 6 0 106 20,065
2020-09-02 2 5 0 104 25,401
2020-09-03 8 9 0 109 25,600
2020-09-04 6 7 0 98 16,784
2020-09-05 5 8 0 95 17,844
2020-09-06 3 9 0 90 15,846
2020-09-07 4 6 0 98 22,004
2020-09-08 3 6 0 102 16,578
2020-09-09 2 5 0 105 17,741
2020-09-10 2 2 0 104 17,815
2020-09-11 4 5 0 102 18,655
2020-09-12 7 10 0 102 25,619
2020-09-13 3 4 0 106 19,923
2020-09-14 4 4 0 97 17,810
2020-09-15 12 14 0 98 17,867
2020-09-16 0 4 0 106 20,784
2020-09-17 9 19 0 101 20,562
2020-09-18 7 11 0 104 19,670
2020-09-19 0 0 0 97 25,078
2020-09-20 3 4 0 95 23,554
2020-09-21 0 0 0 98 21,134
2020-09-22 15 15 0 94 20,493
2020-09-23 0 0 0 113 21,717
2020-09-24 15 19 0 115 24,868
2020-09-25 5 7 0 107 20,589
2020-09-26 0 0 0 166 28,387
2020-09-27 5 10 0 174 25,862
2020-09-28 0 0 0 171 31,416
2020-09-29 0 2 0 171 32,242
2020-09-30 0 0 0 148 25,868
augustus 2020 192 298 0 131 772,587
juli 2020 149 247 0 117 677,254
juni 2020 180 272 0 141 612,337
mei 2020 152 264 0 241 796,522
april 2020 162 355 0 155 637,558
2020-04-01 4 4 0 117 17,213
2020-04-02 3 6 0 73 16,431
2020-04-03 2 6 0 72 15,289
2020-04-04 7 125 0 66 14,123
2020-04-05 8 12 0 65 12,095
2020-04-06 5 8 0 131 15,153
2020-04-07 9 11 0 138 16,165
2020-04-08 5 6 0 136 19,906
2020-04-09 12 18 0 127 18,582
2020-04-10 13 17 0 130 18,237
2020-04-11 5 6 0 120 19,140
2020-04-12 4 8 0 123 24,412
2020-04-13 7 11 0 131 23,813
2020-04-14 0 4 0 122 25,698
2020-04-15 8 10 0 122 21,289
2020-04-16 8 11 0 127 19,434
2020-04-17 4 8 0 143 20,058
2020-04-18 3 5 0 137 23,149
2020-04-19 6 8 0 133 21,507
2020-04-20 4 6 0 155 23,025
2020-04-21 6 11 0 140 24,388
2020-04-22 8 9 0 140 20,701
2020-04-23 3 4 0 139 22,133
2020-04-24 5 5 0 137 22,530
2020-04-25 4 4 0 153 26,488
2020-04-26 2 5 0 143 29,548
2020-04-27 4 5 0 143 25,911
2020-04-28 4 5 0 149 28,544
2020-04-29 5 11 0 142 26,068
2020-04-30 4 6 0 142 26,528
maart 2020 93 176 0 145 696,097
februari 2020 66 96 0 149 692,333
januari 2020 53 145 0 134 446,234
2020-01-01 0 0 0 60 13,766
2020-01-02 1 1 0 60 15,577
2020-01-03 0 0 0 62 14,266
2020-01-04 1 33 0 93 14,009
2020-01-05 1 1 0 97 14,967
2020-01-06 0 0 0 99 15,647
2020-01-07 0 0 0 96 15,460
2020-01-08 1 33 0 95 15,112
2020-01-09 0 0 0 96 14,394
2020-01-10 0 0 0 67 14,399
2020-01-11 0 0 0 59 13,742
2020-01-12 0 0 0 63 13,100
2020-01-13 0 0 0 62 12,163
2020-01-14 0 0 0 134 13,766
2020-01-15 0 0 0 118 16,185
2020-01-16 1 1 0 120 15,730
2020-01-17 0 1 0 127 14,907
2020-01-18 0 0 0 125 14,780
2020-01-19 1 1 0 122 15,079
2020-01-20 2 6 0 68 10,364
2020-01-21 1 8 0 57 9,151
2020-01-22 0 1 0 54 9,848
2020-01-23 0 0 0 55 14,372
2020-01-24 0 0 0 80 11,697
2020-01-25 0 0 0 107 15,626
2020-01-26 0 0 0 117 16,260
2020-01-27 0 0 0 102 15,319
2020-01-28 42 45 0 112 16,921
2020-01-29 1 5 0 111 17,198
2020-01-30 1 9 0 111 14,524
2020-01-31 0 0 0 97 17,905
* 2019 1,114 2,079 1,631 350 7,840,032
december 2019 20 103 0 196 622,667
november 2019 0 0 0 350 622,953
2019-11-01 0 0 0 146 17,960
2019-11-02 0 0 0 136 15,671
2019-11-03 0 0 0 148 27,027
2019-11-04 0 0 0 151 21,184
2019-11-05 0 0 0 150 18,811
2019-11-06 0 0 0 145 19,890
2019-11-07 0 0 0 152 14,716
2019-11-08 0 0 0 143 16,765
2019-11-09 0 0 0 138 18,040
2019-11-10 0 0 0 141 18,904
2019-11-11 0 0 0 133 21,468
2019-11-12 0 0 0 160 20,280
2019-11-13 0 0 0 350 19,383
2019-11-14 0 0 0 153 19,248
2019-11-15 0 0 0 141 19,083
2019-11-16 0 0 0 235 21,820
2019-11-17 0 0 0 149 22,091
2019-11-18 0 0 0 274 19,227
2019-11-19 0 0 0 201 22,778
2019-11-20 0 0 0 124 19,089
2019-11-21 0 0 0 197 18,911
2019-11-22 0 0 0 158 22,014
2019-11-23 0 0 0 234 24,267
2019-11-24 0 0 0 138 20,733
2019-11-25 0 0 0 138 23,923
2019-11-26 0 0 0 140 21,646
2019-11-27 0 0 0 139 25,144
2019-11-28 0 0 0 145 25,207
2019-11-29 0 0 0 139 22,964
2019-11-30 0 0 0 135 24,709
oktober 2019 4 11 0 152 694,714
september 2019 179 338 80 143 660,250
augustus 2019 156 275 452 141 691,764
juli 2019 150 287 195 168 766,043
juni 2019 162 267 94 166 850,942
mei 2019 111 176 106 143 502,869
april 2019 133 213 175 135 558,830
maart 2019 81 128 207 130 613,378
2019-03-01 6 12 11 114 18,565
2019-03-02 1 1 11 114 18,743
2019-03-03 4 4 6 110 14,536
2019-03-04 2 4 7 105 19,982
2019-03-05 5 7 3 109 15,876
2019-03-06 1 2 5 114 15,437
2019-03-07 2 4 4 115 17,978
2019-03-08 1 2 5 115 24,269
2019-03-09 0 0 5 126 28,282
2019-03-10 0 0 11 113 23,597
2019-03-11 10 13 6 116 23,875
2019-03-12 1 4 4 117 26,731
2019-03-13 1 1 9 114 25,413
2019-03-14 0 2 7 126 23,009
2019-03-15 2 2 5 114 25,871
2019-03-16 0 0 9 121 25,198
2019-03-17 1 1 5 121 22,472
2019-03-18 3 6 8 119 22,877
2019-03-19 4 7 2 106 17,418
2019-03-20 4 5 4 130 20,619
2019-03-21 0 2 5 113 17,612
2019-03-22 3 3 5 113 16,841
2019-03-23 0 3 5 118 19,051
2019-03-24 3 7 7 127 18,886
2019-03-25 4 4 10 116 17,958
2019-03-26 6 7 9 128 16,526
2019-03-27 3 3 11 117 16,203
2019-03-28 3 9 6 119 16,668
2019-03-29 0 0 6 118 17,691
2019-03-30 3 5 8 110 12,931
2019-03-31 8 8 8 128 12,263
februari 2019 79 162 176 126 637,551
januari 2019 39 119 146 127 618,071
2019-01-01 1 2 6 67 16,891
2019-01-02 1 1 4 63 14,473
2019-01-03 6 10 5 46 12,247
2019-01-04 0 3 7 64 15,163
2019-01-05 2 8 9 81 16,279
2019-01-06 1 3 3 71 15,532
2019-01-07 2 5 4 70 21,366
2019-01-08 1 5 6 72 28,370
2019-01-09 1 4 5 114 24,922
2019-01-10 2 9 1 109 24,970
2019-01-11 0 6 3 110 26,589
2019-01-12 1 4 5 112 25,523
2019-01-13 0 1 1 113 24,981
2019-01-14 0 2 6 114 21,062
2019-01-15 2 3 6 108 21,465
2019-01-16 0 0 4 106 19,778
2019-01-17 4 9 8 103 19,233
2019-01-18 1 8 5 127 20,764
2019-01-19 0 5 5 107 21,402
2019-01-20 0 0 1 112 18,373
2019-01-21 4 4 7 118 18,121
2019-01-22 0 0 4 110 22,130
2019-01-23 1 3 4 107 20,334
2019-01-24 2 3 1 108 26,954
2019-01-25 1 2 4 119 31,043
2019-01-26 1 3 3 100 18,986
2019-01-27 0 0 5 108 14,927
2019-01-28 1 1 7 115 13,210
2019-01-29 1 5 3 98 11,565
2019-01-30 1 3 4 112 14,466
2019-01-31 2 7 10 123 16,952
* 2018 1,191 2,708 1,749 220 9,517,587
december 2018 37 99 241 127 671,042
