29 april 2024, 15:29:19

Valkparkiet.com - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7,268
Totaal aantal berichten:
683,049
Totaal aantal topics:
34,949
Totaal categorieën:
7
Gebruikers online:
537
Hoogst aantal bezoekers online:
904 - 26 april 2024, 02:47:22
Vandaag online:
725
Totaal aantal pageviews:
161,372,191
Gemiddeld registraties per dag:
2.90
Gemiddeld aantal berichten per dag:
91.37
Gemiddeld aantal topics per dag:
5.44
Totaal aantal boards:
50
Nieuwste lid:
dorota
Gemiddeld aantal leden online per dag:
93.06
Gender stats:
Female: 838
Male: 320
None: 37
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
23,030.14

Top 10 posters

Caroline
29,642
Anja
20,496
Rianne
20,277
Mara
15,372
Lin
15,365
Kimm
14,951
Dierenfreackske
14,713
Anke
13,319
Saar
11,312
carco
10,723

Top 10 boards

Dagboeken
282,222
Verhalen
91,770
Kweken
28,935
Andere vragen
28,454
Ziek / Gewond
22,174
Spoed
20,225
Gedrag
19,527
Mutaties
18,770
Andere dieren
16,580
Aanschaf
12,062

Top 10 topicstarters

Bosje
4,616
Peter
505
Lin
364
Rianne
262
Anja
253
Tara
217
Lique
202
Karin
200
Sanna
184

Most Time Online

Caroline
266d 4h 43m
Saar
134d 7h 40m
Monky
127d 11h 21m
carco
123d 9h 5m
Rianne
121d 19h 47m
Gerda
116d 11h 56m
Anke
108d 13h 16m
Kimm
102d 19h 34m
Anja
90d 20h 54m
patty_dordtse valkjes
85d 6m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 1 2 0 904 12,791,836
april 2024 0 0 0 904 5,461,361
maart 2024 0 1 0 536 3,255,998
februari 2024 1 1 0 236 1,917,809
2024-02-01 0 0 0 221 36,097
2024-02-02 0 0 0 236 23,505
2024-02-03 0 0 0 135 14,742
2024-02-04 0 0 0 147 30,616
2024-02-05 0 0 0 155 42,402
2024-02-06 0 0 0 135 41,765
2024-02-07 0 0 0 134 40,853
2024-02-08 0 0 0 120 35,326
2024-02-09 0 0 0 154 40,401
2024-02-10 0 0 0 168 47,874
2024-02-11 0 0 0 166 50,412
2024-02-12 0 0 0 170 49,414
2024-02-13 0 0 0 228 49,916
2024-02-14 0 0 0 134 105,895
2024-02-15 0 0 0 128 106,038
2024-02-16 0 0 0 109 105,381
2024-02-17 0 0 0 101 104,994
2024-02-18 0 0 0 107 103,267
2024-02-19 0 0 0 114 99,193
2024-02-20 0 0 0 201 106,954
2024-02-21 0 0 0 195 109,728
2024-02-22 0 0 0 226 109,914
2024-02-23 0 0 0 214 25,671
2024-02-24 0 0 0 180 27,221
2024-02-25 0 0 0 109 87,269
2024-02-26 0 0 0 127 111,039
2024-02-27 0 0 0 139 46,540
2024-02-28 1 1 0 173 113,689
2024-02-29 0 0 0 195 51,693
januari 2024 0 0 0 269 2,156,668
2024-01-01 0 0 0 117 72,744
2024-01-02 0 0 0 128 74,296
2024-01-03 0 0 0 140 74,896
2024-01-04 0 0 0 103 75,408
2024-01-05 0 0 0 107 81,827
2024-01-06 0 0 0 111 53,027
2024-01-07 0 0 0 108 84,821
2024-01-08 0 0 0 90 84,228
2024-01-09 0 0 0 58 76,267
2024-01-10 0 0 0 105 77,864
2024-01-11 0 0 0 119 85,880
2024-01-12 0 0 0 119 83,959
2024-01-13 0 0 0 105 94,389
2024-01-14 0 0 0 94 84,151
2024-01-15 0 0 0 84 83,334
2024-01-16 0 0 0 108 95,651
2024-01-17 0 0 0 80 81,979
2024-01-18 0 0 0 89 79,971
2024-01-19 0 0 0 91 85,524
2024-01-20 0 0 0 104 84,061
2024-01-21 0 0 0 139 55,273
2024-01-22 0 0 0 104 59,837
2024-01-23 0 0 0 269 25,897
2024-01-24 0 0 0 185 17,128
2024-01-25 0 0 0 131 18,696
2024-01-26 0 0 0 218 116,298
2024-01-27 0 0 0 154 134,740
2024-01-28 0 0 0 74 14,480
2024-01-29 0 0 0 152 26,734
2024-01-30 0 0 0 104 33,452
2024-01-31 0 0 0 177 39,856
* 2023 6 9 0 304 12,093,988
december 2023 0 0 0 242 2,110,616
november 2023 0 2 0 283 1,252,262
oktober 2023 0 0 0 304 1,721,916
september 2023 2 2 0 235 1,079,011
augustus 2023 0 0 0 163 679,613
juli 2023 0 0 0 165 801,387
2023-07-01 0 0 0 83 18,438
2023-07-02 0 0 0 76 15,710
2023-07-03 0 0 0 76 15,278
2023-07-04 0 0 0 82 19,736
2023-07-05 0 0 0 118 18,623
2023-07-06 0 0 0 134 22,213
2023-07-07 0 0 0 122 22,046
2023-07-08 0 0 0 112 21,550
2023-07-09 0 0 0 98 18,559
2023-07-10 0 0 0 114 21,159
2023-07-11 0 0 0 119 32,401
2023-07-12 0 0 0 120 22,106
2023-07-13 0 0 0 119 25,564
2023-07-14 0 0 0 117 31,953
2023-07-15 0 0 0 134 28,379
2023-07-16 0 0 0 119 19,882
2023-07-17 0 0 0 155 30,351
2023-07-18 0 0 0 84 21,579
2023-07-19 0 0 0 119 20,742
2023-07-20 0 0 0 140 27,622
2023-07-21 0 0 0 149 30,618
2023-07-22 0 0 0 101 24,234
2023-07-23 0 0 0 117 19,538
2023-07-24 0 0 0 77 25,224
2023-07-25 0 0 0 120 21,116
2023-07-26 0 0 0 132 71,697
2023-07-27 0 0 0 157 84,138
2023-07-28 0 0 0 165 26,746
2023-07-29 0 0 0 71 14,411
2023-07-30 0 0 0 107 15,252
2023-07-31 0 0 0 98 14,522
juni 2023 1 2 0 239 794,960
mei 2023 0 0 0 204 648,034
april 2023 0 0 0 155 725,295
maart 2023 1 1 0 169 839,270
2023-03-01 0 0 0 139 22,769
2023-03-02 0 0 0 135 18,646
2023-03-03 0 0 0 131 24,936
2023-03-04 1 1 0 106 22,036
2023-03-05 0 0 0 124 21,694
2023-03-06 0 0 0 102 19,326
2023-03-07 0 0 0 105 17,417
2023-03-08 0 0 0 136 21,177
2023-03-09 0 0 0 169 22,926
2023-03-10 0 0 0 160 21,758
2023-03-11 0 0 0 155 25,088
2023-03-12 0 0 0 137 25,249
2023-03-13 0 0 0 121 19,244
2023-03-14 0 0 0 131 85,283
2023-03-15 0 0 0 107 120,377
2023-03-16 0 0 0 85 15,003
2023-03-17 0 0 0 94 22,915
2023-03-18 0 0 0 123 33,111
2023-03-19 0 0 0 117 22,560
2023-03-20 0 0 0 99 11,772
2023-03-21 0 0 0 115 13,892
2023-03-22 0 0 0 125 29,040
2023-03-23 0 0 0 117 29,540
2023-03-24 0 0 0 106 25,619
2023-03-25 0 0 0 116 17,942
2023-03-26 0 0 0 165 22,122
2023-03-27 0 0 0 149 21,577
2023-03-28 0 0 0 142 20,458
2023-03-29 0 0 0 141 23,417
2023-03-30 0 0 0 135 22,135
2023-03-31 0 0 0 134 20,241
februari 2023 0 0 0 210 710,384
2023-02-01 0 0 0 123 53,518
2023-02-02 0 0 0 137 36,186
2023-02-03 0 0 0 105 26,609
2023-02-04 0 0 0 118 23,239
2023-02-05 0 0 0 162 23,225
2023-02-06 0 0 0 169 26,831
2023-02-07 0 0 0 173 25,620
2023-02-08 0 0 0 140 21,438
2023-02-09 0 0 0 139 26,841
2023-02-10 0 0 0 153 26,490
2023-02-11 0 0 0 148 26,261
2023-02-12 0 0 0 167 27,233
2023-02-13 0 0 0 162 29,900
2023-02-14 0 0 0 148 24,335
2023-02-15 0 0 0 144 22,377
2023-02-16 0 0 0 179 24,244
2023-02-17 0 0 0 210 32,199
2023-02-18 0 0 0 165 23,805
2023-02-19 0 0 0 152 21,645
2023-02-20 0 0 0 150 19,858
2023-02-21 0 0 0 102 23,673
2023-02-22 0 0 0 82 22,537
2023-02-23 0 0 0 138 24,211
2023-02-24 0 0 0 150 22,470
2023-02-25 0 0 0 162 24,153
2023-02-26 0 0 0 134 18,684
2023-02-27 0 0 0 99 12,298
2023-02-28 0 0 0 130 20,504
januari 2023 2 2 0 155 731,240
* 2022 129 133 0 642 10,968,821
december 2022 0 0 0 642 823,234
2022-12-01 0 0 0 93 23,926
2022-12-02 0 0 0 72 13,532
2022-12-03 0 0 0 81 20,649
2022-12-04 0 0 0 100 21,638
2022-12-05 0 0 0 78 16,682
2022-12-06 0 0 0 95 16,576
2022-12-07 0 0 0 130 22,730
2022-12-08 0 0 0 167 24,725
2022-12-09 0 0 0 137 21,605
2022-12-10 0 0 0 105 24,303
2022-12-11 0 0 0 141 25,118
2022-12-12 0 0 0 153 20,345
2022-12-13 0 0 0 138 24,891
2022-12-14 0 0 0 106 27,793
2022-12-15 0 0 0 119 29,264
2022-12-16 0 0 0 152 42,335
2022-12-17 0 0 0 162 69,084
2022-12-18 0 0 0 191 53,525
2022-12-19 0 0 0 154 34,045
2022-12-20 0 0 0 138 26,597
2022-12-21 0 0 0 146 22,994
2022-12-22 0 0 0 155 26,113
2022-12-23 0 0 0 142 20,979
2022-12-24 0 0 0 160 23,150
2022-12-25 0 0 0 176 29,825
2022-12-26 0 0 0 177 25,654
2022-12-27 0 0 0 175 25,936
2022-12-28 0 0 0 135 23,383
2022-12-29 0 0 0 642 28,620
2022-12-30 0 0 0 106 14,933
2022-12-31 0 0 0 115 22,284
november 2022 0 1 0 216 823,347
2022-11-01 0 0 0 110 23,773
2022-11-02 0 0 0 129 35,565
2022-11-03 0 0 0 110 27,198
2022-11-04 0 0 0 128 27,062
2022-11-05 0 0 0 154 31,698
2022-11-06 0 0 0 157 32,580
2022-11-07 0 0 0 185 34,913
2022-11-08 0 0 0 216 44,472
2022-11-09 0 0 0 198 34,630
2022-11-10 0 0 0 179 25,398
2022-11-11 0 0 0 201 28,044
2022-11-12 0 0 0 190 30,332
2022-11-13 0 0 0 186 29,936
2022-11-14 0 1 0 165 26,680
2022-11-15 0 0 0 134 22,277
2022-11-16 0 0 0 141 21,358
2022-11-17 0 0 0 116 22,858
2022-11-18 0 0 0 108 20,800
2022-11-19 0 0 0 105 25,033
2022-11-20 0 0 0 93 19,206
2022-11-21 0 0 0 88 17,811
2022-11-22 0 0 0 108 21,065
2022-11-23 0 0 0 124 22,192
2022-11-24 0 0 0 105 17,525
2022-11-25 0 0 0 128 25,990
2022-11-26 0 0 0 129 26,913
2022-11-27 0 0 0 130 29,183
2022-11-28 0 0 0 139 33,510
2022-11-29 0 0 0 95 33,262
2022-11-30 0 0 0 96 32,083
oktober 2022 0 0 0 187 965,503
september 2022 0 0 0 188 836,909
augustus 2022 0 0 0 153 908,839
juli 2022 0 0 0 295 1,034,113
2022-07-01 0 0 0 156 69,088
2022-07-02 0 0 0 114 81,072
2022-07-03 0 0 0 99 32,930
2022-07-04 0 0 0 98 28,268
2022-07-05 0 0 0 162 23,528
2022-07-06 0 0 0 114 28,377
2022-07-07 0 0 0 111 30,227
2022-07-08 0 0 0 295 22,624
2022-07-09 0 0 0 127 26,156
2022-07-10 0 0 0 136 28,724
2022-07-11 0 0 0 107 30,899
2022-07-12 0 0 0 145 21,577
2022-07-13 0 0 0 133 26,484
2022-07-14 0 0 0 127 28,273
2022-07-15 0 0 0 116 32,136
2022-07-16 0 0 0 118 25,234
2022-07-17 0 0 0 140 28,422
2022-07-18 0 0 0 111 26,294
2022-07-19 0 0 0 112 25,309
2022-07-20 0 0 0 105 23,568
2022-07-21 0 0 0 90 19,472
2022-07-22 0 0 0 100 27,178
2022-07-23 0 0 0 111 24,532
2022-07-24 0 0 0 119 24,765
2022-07-25 0 0 0 115 35,006
2022-07-26 0 0 0 106 45,749
2022-07-27 0 0 0 167 42,360
2022-07-28 0 0 0 172 46,833
2022-07-29 0 0 0 166 49,109
2022-07-30 0 0 0 86 47,671
2022-07-31 0 0 0 89 32,248
juni 2022 129 130 0 161 881,181
mei 2022 0 0 0 137 822,089
2022-05-01 0 0 0 88 26,279
2022-05-02 0 0 0 77 22,929
2022-05-03 0 0 0 80 24,734
2022-05-04 0 0 0 82 19,342
2022-05-05 0 0 0 77 21,204
2022-05-06 0 0 0 74 23,666
2022-05-07 0 0 0 71 22,549
2022-05-08 0 0 0 77 24,544
2022-05-09 0 0 0 81 25,183
2022-05-10 0 0 0 83 28,614
2022-05-11 0 0 0 84 25,299
2022-05-12 0 0 0 75 23,912
2022-05-13 0 0 0 82 25,930
2022-05-14 0 0 0 89 25,128
2022-05-15 0 0 0 84 29,342
2022-05-16 0 0 0 84 30,355
2022-05-17 0 0 0 78 27,804
2022-05-18 0 0 0 70 26,672
2022-05-19 0 0 0 106 26,212
2022-05-20 0 0 0 90 30,168
2022-05-21 0 0 0 96 31,283
2022-05-22 0 0 0 94 26,472
2022-05-23 0 0 0 117 29,411
2022-05-24 0 0 0 137 29,936
2022-05-25 0 0 0 121 29,139
2022-05-26 0 0 0 118 36,905
2022-05-27 0 0 0 129 25,387
2022-05-28 0 0 0 118 26,753
2022-05-29 0 0 0 120 23,046
2022-05-30 0 0 0 119 26,182
2022-05-31 0 0 0 110 27,709
april 2022 0 2 0 167 866,549
2022-04-01 0 0 0 64 33,744
2022-04-02 0 0 0 66 28,721
2022-04-03 0 0 0 92 30,345
2022-04-04 0 0 0 110 31,303
2022-04-05 0 0 0 103 40,389
2022-04-06 0 0 0 90 28,374
2022-04-07 0 0 0 93 24,829
2022-04-08 0 0 0 81 26,390
2022-04-09 0 0 0 77 33,502
2022-04-10 0 0 0 79 21,816
2022-04-11 0 0 0 76 22,863
2022-04-12 0 0 0 75 29,675
2022-04-13 0 0 0 76 25,320
2022-04-14 0 0 0 69 23,076
2022-04-15 0 0 0 75 23,353
2022-04-16 0 0 0 71 19,679
2022-04-17 0 0 0 81 24,890
2022-04-18 0 0 0 141 24,718
2022-04-19 0 0 0 151 29,742
2022-04-20 0 0 0 155 32,367
2022-04-21 0 1 0 167 37,268
2022-04-22 0 0 0 135 30,048
2022-04-23 0 0 0 152 32,160
2022-04-24 0 1 0 150 35,493
2022-04-25 0 0 0 124 33,527
2022-04-26 0 0 0 114 31,588
2022-04-27 0 0 0 108 35,190
2022-04-28 0 0 0 101 27,568
2022-04-29 0 0 0 92 22,093
2022-04-30 0 0 0 88 26,518
maart 2022 0 0 0 164 1,467,226
februari 2022 0 0 0 165 714,089
2022-02-01 0 0 0 100 24,767
2022-02-02 0 0 0 93 22,643
2022-02-03 0 0 0 99 25,801
2022-02-04 0 0 0 92 26,204
2022-02-05 0 0 0 101 27,244
2022-02-06 0 0 0 97 30,999
2022-02-07 0 0 0 89 24,870
2022-02-08 0 0 0 91 24,869
2022-02-09 0 0 0 96 22,364
2022-02-10 0 0 0 89 21,347
2022-02-11 0 0 0 93 21,603
2022-02-12 0 0 0 139 23,267
2022-02-13 0 0 0 123 21,253
2022-02-14 0 0 0 114 21,378
2022-02-15 0 0 0 104 20,281
2022-02-16 0 0 0 100 22,130
2022-02-17 0 0 0 140 25,464
2022-02-18 0 0 0 149 31,168
2022-02-19 0 0 0 148 27,293
2022-02-20 0 0 0 135 27,691
2022-02-21 0 0 0 150 32,432
2022-02-22 0 0 0 136 26,384
2022-02-23 0 0 0 109 22,310
2022-02-24 0 0 0 115 27,756
2022-02-25 0 0 0 86 30,246
2022-02-26 0 0 0 99 20,535
2022-02-27 0 0 0 163 27,972
2022-02-28 0 0 0 165 33,818
januari 2022 0 0 0 177 825,742
* 2021 7 17 1 224 9,595,552
december 2021 0 0 0 146 750,742
november 2021 0 1 0 184 752,687
oktober 2021 1 2 0 224 787,956
september 2021 1 2 0 198 781,634
2021-09-01 0 0 0 100 32,195
2021-09-02 0 0 0 129 26,384
2021-09-03 0 0 0 99 25,552
2021-09-04 0 0 0 87 26,752
2021-09-05 0 0 0 90 22,805
2021-09-06 0 0 0 98 22,338
2021-09-07 0 0 0 89 21,931
2021-09-08 0 0 0 82 22,619
2021-09-09 0 0 0 133 23,333
2021-09-10 0 0 0 93 28,104
2021-09-11 0 0 0 80 22,107
2021-09-12 0 0 0 83 19,129
2021-09-13 0 0 0 126 19,410
2021-09-14 0 0 0 131 20,535
2021-09-15 0 0 0 137 21,281
2021-09-16 1 1 0 140 23,174
2021-09-17 0 0 0 127 23,198
2021-09-18 0 0 0 112 19,142
2021-09-19 0 0 0 154 21,011
2021-09-20 0 0 0 105 20,856
2021-09-21 0 1 0 152 24,787
2021-09-22 0 0 0 151 31,068
2021-09-23 0 0 0 145 25,383
2021-09-24 0 0 0 140 19,485
2021-09-25 0 0 0 164 39,564
2021-09-26 0 0 0 155 33,428
2021-09-27 0 0 0 120 32,849
2021-09-28 0 0 0 126 21,918
2021-09-29 0 0 0 170 41,842
2021-09-30 0 0 0 198 49,454
augustus 2021 1 1 1 167 802,248
juli 2021 0 1 0 106 790,230
2021-07-01 0 0 0 100 23,376
2021-07-02 0 0 0 105 30,680
2021-07-03 0 1 0 93 30,189
2021-07-04 0 0 0 97 27,629
2021-07-05 0 0 0 104 32,419
2021-07-06 0 0 0 106 30,971
2021-07-07 0 0 0 95 21,115
2021-07-08 0 0 0 99 24,211
2021-07-09 0 0 0 88 31,031
2021-07-10 0 0 0 74 29,095
2021-07-11 0 0 0 78 26,549
2021-07-12 0 0 0 98 27,889
2021-07-13 0 0 0 91 25,660
2021-07-14 0 0 0 72 24,076
2021-07-15 0 0 0 69 25,204
2021-07-16 0 0 0 80 24,766
2021-07-17 0 0 0 89 24,330
2021-07-18 0 0 0 95 26,048
2021-07-19 0 0 0 91 22,196
2021-07-20 0 0 0 91 24,110
2021-07-21 0 0 0 92 26,272
2021-07-22 0 0 0 82 15,948
2021-07-23 0 0 0 62 14,879
2021-07-24 0 0 0 62 22,868
2021-07-25 0 0 0 91 29,415
2021-07-26 0 0 0 90 19,638
2021-07-27 0 0 0 81 34,409
2021-07-28 0 0 0 78 20,859
2021-07-29 0 0 0 93 24,216
2021-07-30 0 0 0 92 25,471
2021-07-31 0 0 0 106 24,711
juni 2021 1 2 0 181 856,684
mei 2021 1 3 0 169 1,062,955
april 2021 1 3 0 135 738,515
2021-04-01 0 0 0 107 24,595
2021-04-02 0 0 0 106 28,633
2021-04-03 0 0 0 104 24,508
2021-04-04 0 0 0 100 24,587
2021-04-05 0 0 0 90 29,415
2021-04-06 0 0 0 96 26,108
2021-04-07 0 0 0 93 24,130
2021-04-08 0 0 0 80 22,723
2021-04-09 0 0 0 82 34,394
2021-04-10 1 2 0 78 30,883
2021-04-11 0 1 0 82 27,126
2021-04-12 0 0 0 83 22,454
2021-04-13 0 0 0 77 18,776
2021-04-14 0 0 0 80 17,365
2021-04-15 0 0 0 81 19,529
2021-04-16 0 0 0 83 20,852
2021-04-17 0 0 0 89 21,046
2021-04-18 0 0 0 91 8,924
2021-04-19 0 0 0 65 9,071
2021-04-20 0 0 0 66 16,200
2021-04-21 0 0 0 77 15,879
2021-04-22 0 0 0 118 36,200
2021-04-23 0 0 0 85 23,977
2021-04-24 0 0 0 115 24,177
2021-04-25 0 0 0 125 25,278
2021-04-26 0 0 0 118 24,943
2021-04-27 0 0 0 119 28,992
2021-04-28 0 0 0 121 32,711
2021-04-29 0 0 0 132 39,519
2021-04-30 0 0 0 135 35,520
maart 2021 0 0 0 167 821,361
2021-03-01 0 0 0 132 26,399
2021-03-02 0 0 0 124 21,657
2021-03-03 0 0 0 137 21,350
2021-03-04 0 0 0 117 21,754
2021-03-05 0 0 0 121 19,430
2021-03-06 0 0 0 167 26,490
2021-03-07 0 0 0 152 20,346
2021-03-08 0 0 0 145 22,249
2021-03-09 0 0 0 132 23,529
2021-03-10 0 0 0 122 20,422
2021-03-11 0 0 0 133 19,732
2021-03-12 0 0 0 138 30,075
2021-03-13 0 0 0 145 26,532
2021-03-14 0 0 0 137 21,406
2021-03-15 0 0 0 128 19,292
2021-03-16 0 0 0 146 28,301
2021-03-17 0 0 0 138 26,326
2021-03-18 0 0 0 135 25,108
2021-03-19 0 0 0 136 28,408
2021-03-20 0 0 0 140 31,792
2021-03-21 0 0 0 136 25,315
2021-03-22 0 0 0 138 29,014
2021-03-23 0 0 0 132 24,555
2021-03-24 0 0 0 108 44,856
2021-03-25 0 0 0 112 33,749
2021-03-26 0 0 0 103 23,904
2021-03-27 0 0 0 105 23,682
2021-03-28 0 0 0 107 22,707
2021-03-29 0 0 0 112 40,768
2021-03-30 0 0 0 116 40,184
2021-03-31 0 0 0 116 32,029
februari 2021 0 1 0 132 691,575
januari 2021 1 1 0 149 758,965
* 2020 1,218 2,104 0 241 8,670,815
december 2020 0 0 0 137 719,443
2020-12-01 0 0 0 137 27,118
2020-12-02 0 0 0 130 27,300
2020-12-03 0 0 0 127 31,494
2020-12-04 0 0 0 122 29,183
2020-12-05 0 0 0 122 24,450
2020-12-06 0 0 0 121 23,098
2020-12-07 0 0 0 128 22,849
2020-12-08 0 0 0 121 27,785
2020-12-09 0 0 0 102 27,572
2020-12-10 0 0 0 95 26,286
2020-12-11 0 0 0 92 19,550
2020-12-12 0 0 0 103 25,162
2020-12-13 0 0 0 101 27,235
2020-12-14 0 0 0 94 19,213
2020-12-15 0 0 0 85 27,111
2020-12-16 0 0 0 88 21,145
2020-12-17 0 0 0 89 18,553
2020-12-18 0 0 0 82 20,132
2020-12-19 0 0 0 83 18,088
2020-12-20 0 0 0 86 16,942
2020-12-21 0 0 0 84 20,328
2020-12-22 0 0 0 70 21,594
2020-12-23 0 0 0 74 16,649
2020-12-24 0 0 0 63 21,338
2020-12-25 0 0 0 68 40,811
2020-12-26 0 0 0 64 29,979
2020-12-27 0 0 0 69 15,903
2020-12-28 0 0 0 54 13,854
2020-12-29 0 0 0 64 19,939
2020-12-30 0 0 0 68 19,448
2020-12-31 0 0 0 76 19,334
november 2020 1 2 0 132 929,088
oktober 2020 43 58 0 166 1,033,586
september 2020 127 191 0 174 657,776
augustus 2020 192 298 0 131 772,587
2020-08-01 10 11 0 114 25,412
2020-08-02 6 8 0 111 24,266
2020-08-03 3 7 0 119 22,319
2020-08-04 5 9 0 112 26,724
2020-08-05 5 9 0 109 26,884
2020-08-06 5 8 0 128 23,801
2020-08-07 7 12 0 116 22,280
2020-08-08 3 6 0 114 26,014
2020-08-09 7 10 0 112 24,992
2020-08-10 4 7 0 116 30,568
2020-08-11 6 7 0 113 21,533
2020-08-12 7 14 0 114 26,894
2020-08-13 13 16 0 126 23,890
2020-08-14 8 15 0 125 24,721
2020-08-15 7 10 0 131 25,474
2020-08-16 9 11 0 128 25,005
2020-08-17 4 8 0 130 28,228
2020-08-18 11 15 0 128 30,097
2020-08-19 3 7 0 127 25,691
2020-08-20 10 11 0 119 26,298
2020-08-21 7 14 0 121 29,012
2020-08-22 5 16 0 124 28,675
2020-08-23 5 8 0 117 28,238
2020-08-24 0 1 0 104 24,279
2020-08-25 9 12 0 107 22,099
2020-08-26 8 9 0 102 22,825
2020-08-27 4 6 0 106 19,687
2020-08-28 0 0 0 113 19,076
2020-08-29 15 19 0 108 24,917
2020-08-30 6 11 0 107 22,847
2020-08-31 0 1 0 107 19,841
juli 2020 149 247 0 117 677,254
juni 2020 180 272 0 141 612,337
mei 2020 152 264 0 241 796,522
april 2020 162 355 0 155 637,558
maart 2020 93 176 0 145 696,097
2020-03-01 0 0 0 141 22,072
2020-03-02 1 2 0 129 25,812
2020-03-03 2 6 0 125 20,991
2020-03-04 0 1 0 126 20,311
2020-03-05 1 1 0 126 22,749
2020-03-06 1 1 0 136 24,303
2020-03-07 0 0 0 144 24,811
2020-03-08 8 8 0 145 24,647
2020-03-09 0 4 0 137 20,309
2020-03-10 5 9 0 133 22,382
2020-03-11 1 2 0 133 18,511
2020-03-12 4 4 0 134 25,207
2020-03-13 2 2 0 129 25,721
2020-03-14 0 0 0 128 25,754
2020-03-15 0 0 0 129 22,973
2020-03-16 4 6 0 127 18,967
2020-03-17 4 5 0 134 21,465
2020-03-18 3 3 0 134 25,958
2020-03-19 4 9 0 129 26,156
2020-03-20 8 9 0 138 25,614
2020-03-21 4 7 0 136 23,994
2020-03-22 3 6 0 135 20,609
2020-03-23 5 6 0 129 20,368
2020-03-24 2 3 0 118 20,210
2020-03-25 4 6 0 119 19,076
2020-03-26 3 7 0 116 20,668
2020-03-27 4 10 0 122 21,812
2020-03-28 7 11 0 128 21,145
2020-03-29 1 2 0 123 21,850
2020-03-30 2 3 0 118 19,321
2020-03-31 10 43 0 128 22,331
februari 2020 66 96 0 149 692,333
januari 2020 53 145 0 134 446,234
* 2019 1,114 2,079 1,631 350 7,840,032
december 2019 20 103 0 196 622,667
november 2019 0 0 0 350 622,953
2019-11-01 0 0 0 146 17,960
2019-11-02 0 0 0 136 15,671
2019-11-03 0 0 0 148 27,027
2019-11-04 0 0 0 151 21,184
2019-11-05 0 0 0 150 18,811
2019-11-06 0 0 0 145 19,890
2019-11-07 0 0 0 152 14,716
2019-11-08 0 0 0 143 16,765
2019-11-09 0 0 0 138 18,040
2019-11-10 0 0 0 141 18,904
2019-11-11 0 0 0 133 21,468
2019-11-12 0 0 0 160 20,280
2019-11-13 0 0 0 350 19,383
2019-11-14 0 0 0 153 19,248
2019-11-15 0 0 0 141 19,083
2019-11-16 0 0 0 235 21,820
2019-11-17 0 0 0 149 22,091
2019-11-18 0 0 0 274 19,227
2019-11-19 0 0 0 201 22,778
2019-11-20 0 0 0 124 19,089
2019-11-21 0 0 0 197 18,911
2019-11-22 0 0 0 158 22,014
2019-11-23 0 0 0 234 24,267
2019-11-24 0 0 0 138 20,733
2019-11-25 0 0 0 138 23,923
2019-11-26 0 0 0 140 21,646
2019-11-27 0 0 0 139 25,144
2019-11-28 0 0 0 145 25,207
2019-11-29 0 0 0 139 22,964
2019-11-30 0 0 0 135 24,709
oktober 2019 4 11 0 152 694,714
september 2019 179 338 80 143 660,250
augustus 2019 156 275 452 141 691,764
juli 2019 150 287 195 168 766,043
juni 2019 162 267 94 166 850,942
2019-06-01 1 2 0 127 21,510
2019-06-02 9 11 5 124 20,459
2019-06-03 0 6 3 142 28,491
2019-06-04 7 10 3 135 39,787
2019-06-05 6 10 6 166 22,022
2019-06-06 6 8 2 129 21,895
2019-06-07 5 9 5 143 19,768
2019-06-08 4 8 1 138 20,056
2019-06-09 6 19 5 135 22,995
2019-06-10 3 3 2 144 22,400
2019-06-11 8 10 2 137 32,962
2019-06-12 4 4 5 141 30,661
2019-06-13 6 8 2 161 29,132
2019-06-14 4 9 5 139 23,903
2019-06-15 4 10 5 140 27,579
2019-06-16 9 17 3 140 38,129
2019-06-17 1 3 3 134 34,806
2019-06-18 4 8 1 136 34,551
2019-06-19 6 8 0 155 32,293
2019-06-20 7 13 4 129 32,969
2019-06-21 7 7 1 123 27,455
2019-06-22 2 3 1 116 26,742
2019-06-23 5 6 4 119 31,010
2019-06-24 5 8 3 123 29,794
2019-06-25 11 19 2 119 28,716
2019-06-26 5 8 5 116 32,158
2019-06-27 12 15 7 118 32,909
2019-06-28 8 11 2 106 31,124
2019-06-29 3 8 3 113 28,167
2019-06-30 4 6 4 113 26,499
mei 2019 111 176 106 143 502,869
april 2019 133 213 175 135 558,830
maart 2019 81 128 207 130 613,378
februari 2019 79 162 176 126 637,551
2019-02-01 3 8 10 103 16,635
2019-02-02 3 11 5 105 14,567
2019-02-03 5 12 6 106 15,637
2019-02-04 2 4 7 108 11,451
2019-02-05 0 2 4 110 15,631
2019-02-06 2 3 4 126 22,802
2019-02-07 3 9 6 107 20,768
