Een overzicht van binnengekomen donaties op de rekening.
|
2004 |
| Afschrift: |
Bedrag: |
|
2004-1 | € 42,50 | | 2004-2 |
€ 53,00 |
| 2004-3 | € 16,00 |
| 2004-4 | € 10,00 |
| 2004-5 | € 25,00 |
| 2004-6 | € 15,00 |
| 2004-7 | € 20,00 |
| 2004-8 | € 65,00 |
| 2004-9 | € 67,00 |
| 2004-10 | € 68,00 |
| 2004-11 | € 59,50 |
| 2004-12 | € 5,00 |
| 2004-13 | € 9,50 |
| 2004-14 | € 11,50 |
| 2004-15 | € 5,00 |
| 2004-16 | € 6,50 |
| 2004-17 | € 53,00 |
| 2004-18 | € 118,50 |
| 2004-19 | € 3,00 |
|
Contant |
|
Donaties € 125,00 |
|
Saldo 2004 |
| + Bijschrijvingen 2004 |
€ 653,00 |
| + Contant 2004 |
€ 125,00 |
| + Reclame inkomsten |
€ 0,00 |
| + Totaal 2003 |
€ -39,97 |
| - Uitgaven 2004 |
€ -791,39 |
| = Totaal 2004 |
€ -53,36 |
|
|