Een overzicht van binnengekomen donaties op de rekening.
2003 |
Afschrift: |
Bedrag: |
2003-1 | € 60,00 | 2003-2 |
€ 25,00 |
2003-3 | € 10,00 |
2003-4 | € 8,00 |
2003-5 | € 45,00 |
2003-6 | € 67,50 |
2003-7 | € 73,00 |
2003-8 | € 49,00 |
2003-9 | € 3,50 |
2003-10 | € 5,00 |
2003-11 | € 33,00 |
2003-12 | € 14,50 |
2003-13 | € 71,00 |
2003-14 | € 160,00 |
2003-15 | € 16,00 |
2003-16 | € 15,00 |
2003-17 | € 31,00 |
Bijschrijvingen 2003: |
€ 686,50 |
Saldo 2003 |
+ Bijschrijvingen 2003 |
€ 686,50 |
+ Contant 2003 |
€ 75,00 |
+ Reclame inkomsten |
€ 0,00 |
+ Totaal 2002 |
€ -227,29 |
- Uitgaven 2003 |
€ -574,18 |
= Totaal 2003 |
€ -39,97 |
|
|